MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen
Untenstehend findest Du eine Tabelle mit der Pünktlichkeitsbewertung von 114 Flughäfen. Unser On-Time-Ranking basiert auf dem Prozentsatz von Flugverspätungen und -stornierungen pro Flughafen in den letzten 30 Tagen.
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
1 | Flughafen Memmingen | 1458 | 0 | 1 |
2 | Flughafen Belfast International | 1290 | 0 | 1 |
3 | Flughafen Paris-Beauvais-Tillé | 1188 | 1 | 0 |
4 | Flughafen Teneriffa Nord | 2371 | 1 | 1 |
5 | Flughafen Bergamo | 6514 | 4 | 2 |
6 | Flughafen La Palma | 965 | 0 | 1 |
7 | Flughafen Cagliari | 961 | 1 | 0 |
8 | Flughafen Santiago de Compostela | 845 | 0 | 0 |
9 | Flughafen London Stansted | 12301 | 13 | 3 |
10 | Flughafen Graz | 759 | 0 | 1 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
11 | Flughafen Bari | 1496 | 1 | 1 |
12 | Flughafen Eindhoven | 1378 | 1 | 1 |
13 | Flughafen East Midlands | 681 | 0 | 1 |
14 | Flughafen Brindisi | 641 | 1 | 0 |
15 | Flughafen Rom Ciampino | 626 | 1 | 0 |
16 | Flughafen Fuerteventura | 3665 | 6 | 0 |
17 | Flughafen Nantes | 1740 | 2 | 1 |
18 | Flughafen Verona | 579 | 1 | 0 |
19 | Flughafen Turin | 1104 | 2 | 0 |
20 | Flughafen Catania | 5471 | 3 | 7 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
21 | Flughafen London Luton | 2692 | 2 | 3 |
22 | Flughafen Olbia | 515 | 0 | 0 |
23 | Flughafen Teneriffa Süd | 6688 | 12 | 2 |
24 | Flughafen Frankfurt-Hahn | 952 | 2 | 0 |
25 | Flughafen Treviso | 458 | 0 | 1 |
26 | Flughafen Palma de Mallorca | 14342 | 14 | 18 |
27 | Flughafen Hannover | 3089 | 2 | 5 |
28 | Flughafen Menorca | 1689 | 2 | 2 |
29 | Flughafen Montpellier | 421 | 0 | 1 |
30 | Flughafen Alicante | 8116 | 11 | 9 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
31 | Flughafen Alghero | 377 | 0 | 0 |
32 | Flughafen Dortmund | 1124 | 1 | 2 |
33 | Flughafen Genua | 350 | 0 | 0 |
34 | Flughafen Guernsey | 343 | 0 | 0 |
35 | Flughafen Liverpool | 1028 | 3 | 0 |
36 | Flughafen Biarritz | 339 | 0 | 0 |
37 | Flughafen Madrid | 29776 | 33 | 56 |
38 | Flughafen Gran Canaria | 9004 | 16 | 11 |
39 | Flughafen Leeds Bradford | 995 | 0 | 3 |
40 | Flughafen Bologna | 5449 | 1 | 16 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
41 | Flughafen Bastia | 304 | 0 | 0 |
42 | Flughafen Rom-Fiumicino | 23127 | 20 | 57 |
43 | Flughafen Brest-Bretagne | 295 | 0 | 0 |
44 | Flughafen Lamezia Terme | 590 | 1 | 1 |
45 | Flughafen Ajaccio | 291 | 0 | 0 |
46 | Flughafen Isle of Man | 275 | 1 | 0 |
47 | Flughafen Southampton | 272 | 0 | 1 |
48 | Flughafen Neapel | 5855 | 10 | 12 |
49 | Flughafen Straßburg | 260 | 0 | 1 |
50 | Flughafen Palermo | 1754 | 4 | 3 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
51 | Flughafen Leipzig | 988 | 1 | 3 |
52 | Flughafen Stuttgart | 5379 | 4 | 18 |
53 | Flughafen Dresden | 718 | 2 | 1 |
54 | Flughafen Rotterdam | 475 | 1 | 1 |
55 | Flughafen Mailand Linate | 6735 | 3 | 26 |
56 | Flughafen Salzburg | 1138 | 1 | 4 |
57 | Flughafen Girona | 218 | 0 | 0 |
58 | Flughafen Jerez | 427 | 0 | 2 |
59 | Flughafen Lanzarote | 4635 | 22 | 0 |
60 | Flughafen Weeze | 828 | 1 | 3 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
61 | Flughafen Rennes | 207 | 0 | 1 |
62 | Flughafen Köln Bonn | 4760 | 12 | 11 |
63 | Flughafen Bremen | 1430 | 5 | 2 |
64 | Flughafen London Gatwick | 17759 | 41 | 46 |
65 | Flughafen Nürnberg | 2195 | 7 | 4 |
66 | Flughafen Lille | 199 | 0 | 0 |
67 | Flughafen Münster-Osnabrück | 595 | 0 | 3 |
68 | Flughafen Birmingham | 6122 | 11 | 20 |
69 | Flughafen Barcelona | 26319 | 8 | 127 |
70 | Flughafen Ibiza | 3674 | 14 | 5 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
71 | Flughafen Düsseldorf | 11098 | 5 | 53 |
72 | Flughafen Wien | 17892 | 10 | 84 |
73 | Flughafen Mailand-Malpensa | 14524 | 14 | 63 |
74 | Flughafen Manchester | 13576 | 19 | 53 |
75 | Flughafen Bordeaux | 1447 | 1 | 7 |
76 | Flughafen Paris-Orly | 13559 | 9 | 68 |
77 | Flughafen Basel Mulhouse Freiburg | 4837 | 4 | 24 |
78 | Flughafen Amsterdam Schiphol | 34452 | 39 | 162 |
79 | Flughafen Edinburgh | 8217 | 7 | 41 |
80 | Flughafen London City | 3762 | 0 | 23 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
81 | Flughafen München | 24701 | 16 | 139 |
82 | Flughafen Valencia | 6248 | 22 | 18 |
83 | Flughafen Venedig | 6091 | 7 | 32 |
84 | Flughafen Malaga | 11721 | 34 | 45 |
85 | Flughafen Frankfurt | 32783 | 37 | 185 |
86 | Flughafen Paris Charles de Gaulle | 32083 | 62 | 161 |
87 | Flughafen Lyon Saint-Exupéry | 5951 | 19 | 23 |
88 | Flughafen Bilbao | 3819 | 0 | 27 |
89 | Flughafen Hamburg | 8832 | 24 | 40 |
90 | Flughafen Pisa | 822 | 2 | 4 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
91 | Flughafen London Southend | 136 | 0 | 0 |
92 | Flughafen Marseille | 5679 | 17 | 25 |
93 | Flughafen Bristol | 2136 | 10 | 6 |
94 | Flughafen Newcastle | 1194 | 1 | 8 |
95 | Flughafen Berlin Brandenburg | 14475 | 27 | 87 |
96 | Flughafen Genf | 11531 | 11 | 84 |
97 | Flughafen Exeter International | 119 | 0 | 0 |
98 | Flughafen Zürich | 19219 | 8 | 161 |
99 | Flughafen Inverness | 225 | 0 | 2 |
100 | Flughafen Toulouse-Blagnac | 2189 | 9 | 13 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
101 | Flughafen Florenz | 2913 | 7 | 23 |
102 | Flughafen Nizza | 7952 | 23 | 59 |
103 | Flughafen Glasgow | 1845 | 3 | 18 |
104 | Flughafen Klagenfurt | 84 | 0 | 1 |
105 | Flughafen Sevilla | 4871 | 29 | 29 |
106 | Flughafen Jersey | 357 | 0 | 5 |
107 | Flughafen Innsbruck | 355 | 2 | 4 |
108 | Flughafen Kirkwall | 57 | 0 | 0 |
109 | Flughafen Aberdeen | 740 | 1 | 12 |
110 | Flughafen Linz | 111 | 0 | 2 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
111 | Flughafen Belfast City | 856 | 0 | 18 |
112 | Flughafen London Heathrow | 37493 | 50 | 1275 |
113 | Flughafen Berlin Schönefeld | 0 | 0 | 0 |
114 | Flughafen Berlin Tegel | 0 | 0 | 0 |
115 | Flughafen Internacional de la Región de Murcia | 0 | 0 | 0 |
MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften
Das On-Time-Ranking ist ein dynamisches Ranking- und Bewertungssystem, das von MYFLYRIGHT entwickelt wurde.
In diesem Ranking überwachen und analysieren wir derzeit 114 Flughäfen und 65 Fluggesellschaften. Flughäfen und Fluggesellschaften wurden nach drei Hauptkriterien ausgewählt:
Relevant für europäische Reisen
Wir haben Flughäfen und Fluggesellschaften ausgewählt, die einen wesentlichen Beitrag zum europäischen Reiseverkehr leisten. Daher stammen alle ausgewählten Flughäfen aus der EU und Fluggesellschaften mit erheblichem Verkehrsaufkommen innerhalb oder aus der / in die Europäische Union.
Datenqualität
Wir konzentrieren uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften, bei denen genügend Datenpunkte vorhanden sind, um angemessene Analysen und Bewertungen durchzuführen.
Verkehrsbedeutung
Wir erfassen nicht die Leistung von Kleinstflughäfen mit nur wenigen Flügen pro Tag. Stattdessen konzentrieren wir uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften mit mäßigem bis hohem Verkehrsaufkommen.
Wenn Du mehr über MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften erfahren möchtest, klicke bitte hier.
Über MYFLYRIGHT
MYFLYRIGHT ist ein juristisches Technologieunternehmen, das sich auf die Unterstützung von Fluggästen spezialisiert hat, die von Flugverspätungen, Flugausfällen, Nichtbeförderung, verspätetem oder verlorenem Gepäck und der Rückerstattung nicht verwendeter Flugtickets betroffen sind. MYFLYRIGHT wurde 2016 in Hamburg gegründet. Das Unternehmen verfügt über 3 Niederlassungen, hat seinen Hauptsitz in Hamburg und Niederlassungen in Prag, Tschechien und Saporischschja, Ukraine. Derzeit beschäftigt MYFLYRIGHT ein Team von rund 25 Mitarbeitern in den Bereichen Marketing, Operations, Recht, Kundenbetreuung und IT. Die Organisation ist in fünf Märkten tätig: Deutschland, Großbritannien, Rumänien, Österreich und der Schweiz.
Das Ziel von MYFLYRIGHT ist es, allen Fluggästen, die auf Unregelmäßigkeiten bei ihrer Beförderung stoßen, Zugang zur Justiz zu verschaffen. Insbesondere werden 75% aller Entschädigungsanträge von Passagieren abgelehnt. Während MYFLYRIGHT in mehr als 98% der Fälle in der Lage ist, geltend gemachte Kundenforderungen vor Gericht erfolgreich zu erfüllen.
Flugverspätung
Flugausfall
Boardingverweigerung
Verlorenes Gepäck
Ticketrückerstattung
MYFLYRIGHT Newsletter
Pressekontakt
Für Interviewanfragen, Termine und Sprachanfragen wende Dich bitte an:
Teilen