MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen
Untenstehend findest Du eine Tabelle mit der Pünktlichkeitsbewertung von 114 Flughäfen. Unser On-Time-Ranking basiert auf dem Prozentsatz von Flugverspätungen und -stornierungen pro Flughafen in den letzten 30 Tagen.
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
1 | Flughafen Teneriffa Nord | 1639 | 0 | 1 |
2 | Flughafen Ibiza | 2333 | 2 | 0 |
3 | Flughafen Cagliari | 769 | 1 | 0 |
4 | Flughafen La Palma | 690 | 0 | 0 |
5 | Flughafen Bergamo | 5896 | 10 | 0 |
6 | Flughafen Rom Ciampino | 576 | 0 | 0 |
7 | Flughafen Brindisi | 536 | 0 | 0 |
8 | Flughafen Paris-Beauvais-Tillé | 1063 | 2 | 0 |
9 | Flughafen Palermo | 1477 | 3 | 0 |
10 | Flughafen Treviso | 459 | 0 | 0 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
11 | Flughafen Catania | 4656 | 10 | 1 |
12 | Flughafen Menorca | 1146 | 0 | 3 |
13 | Flughafen Olbia | 366 | 1 | 0 |
14 | Flughafen Münster-Osnabrück | 314 | 0 | 0 |
15 | Flughafen Lamezia Terme | 620 | 2 | 0 |
16 | Flughafen Guernsey | 299 | 0 | 0 |
17 | Flughafen Rom-Fiumicino | 20420 | 32 | 38 |
18 | Flughafen Fuerteventura | 3150 | 10 | 1 |
19 | Flughafen Bastia | 279 | 0 | 0 |
20 | Flughafen Ajaccio | 274 | 0 | 0 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
21 | Flughafen Madrid | 28722 | 50 | 55 |
22 | Flughafen Alghero | 269 | 0 | 0 |
23 | Flughafen Verona | 536 | 1 | 1 |
24 | Flughafen Neapel | 3960 | 11 | 4 |
25 | Flughafen Bari | 1232 | 5 | 0 |
26 | Flughafen Sevilla | 4151 | 9 | 8 |
27 | Flughafen Brest-Bretagne | 244 | 0 | 1 |
28 | Flughafen Gran Canaria | 7634 | 27 | 5 |
29 | Flughafen Valencia | 5185 | 8 | 14 |
30 | Flughafen Biarritz | 225 | 1 | 0 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
31 | Flughafen Köln Bonn | 3869 | 15 | 4 |
32 | Flughafen Palma de Mallorca | 8084 | 28 | 12 |
33 | Flughafen Rennes | 196 | 0 | 1 |
34 | Flughafen Mailand-Malpensa | 12639 | 44 | 21 |
35 | Flughafen Mailand Linate | 6223 | 13 | 20 |
36 | Flughafen Eindhoven | 1131 | 3 | 3 |
37 | Flughafen Bologna | 4445 | 9 | 15 |
38 | Flughafen Lille | 183 | 0 | 0 |
39 | Flughafen Barcelona | 22920 | 45 | 82 |
40 | Flughafen Santiago de Compostela | 720 | 1 | 3 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
41 | Flughafen Turin | 1062 | 4 | 2 |
42 | Flughafen Memmingen | 1390 | 7 | 2 |
43 | Flughafen Paris-Orly | 11702 | 29 | 53 |
44 | Flughafen Nantes | 1417 | 7 | 3 |
45 | Flughafen Teneriffa Süd | 6738 | 42 | 6 |
46 | Flughafen Weeze | 555 | 4 | 0 |
47 | Flughafen London Luton | 2354 | 9 | 8 |
48 | Flughafen Dortmund | 1196 | 6 | 3 |
49 | Flughafen Nizza | 5960 | 18 | 27 |
50 | Flughafen Genua | 262 | 1 | 1 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
51 | Flughafen Leipzig | 769 | 0 | 6 |
52 | Flughafen Malaga | 9114 | 55 | 18 |
53 | Flughafen Marseille | 4625 | 14 | 24 |
54 | Flughafen Montpellier | 361 | 0 | 3 |
55 | Flughafen Alicante | 6510 | 47 | 8 |
56 | Flughafen Jerez | 336 | 1 | 2 |
57 | Flughafen London Stansted | 10866 | 92 | 8 |
58 | Flughafen Wien | 15185 | 38 | 103 |
59 | Flughafen Bordeaux | 1245 | 8 | 4 |
60 | Flughafen Lanzarote | 3930 | 37 | 1 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
61 | Flughafen Düsseldorf | 8734 | 21 | 64 |
62 | Flughafen Venedig | 4906 | 15 | 33 |
63 | Flughafen Graz | 480 | 1 | 4 |
64 | Flughafen Straßburg | 277 | 0 | 3 |
65 | Flughafen München | 19780 | 45 | 188 |
66 | Flughafen Rotterdam | 394 | 1 | 4 |
67 | Flughafen Lyon Saint-Exupéry | 5337 | 39 | 31 |
68 | Flughafen Hamburg | 7303 | 25 | 74 |
69 | Flughafen Frankfurt | 26131 | 90 | 278 |
70 | Flughafen Edinburgh | 6870 | 43 | 54 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
71 | Flughafen Toulouse-Blagnac | 1844 | 6 | 21 |
72 | Flughafen Dresden | 467 | 0 | 7 |
73 | Flughafen Belfast International | 1125 | 16 | 1 |
74 | Flughafen Frankfurt-Hahn | 855 | 13 | 0 |
75 | Flughafen Hannover | 2310 | 8 | 28 |
76 | Flughafen Berlin Brandenburg | 12040 | 54 | 134 |
77 | Flughafen Basel Mulhouse Freiburg | 3765 | 19 | 40 |
78 | Flughafen Paris Charles de Gaulle | 30047 | 243 | 234 |
79 | Flughafen Stuttgart | 4470 | 4 | 68 |
80 | Flughafen Exeter International | 61 | 1 | 0 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
81 | Flughafen Birmingham | 5052 | 40 | 45 |
82 | Flughafen Bilbao | 3026 | 6 | 45 |
83 | Flughafen Newcastle | 1002 | 7 | 10 |
84 | Flughafen Pisa | 563 | 7 | 3 |
85 | Flughafen Zürich | 17305 | 57 | 251 |
86 | Flughafen Inverness | 166 | 2 | 1 |
87 | Flughafen Klagenfurt | 51 | 0 | 0 |
88 | Flughafen Salzburg | 1348 | 19 | 8 |
89 | Flughafen London Heathrow | 35716 | 144 | 580 |
90 | Flughafen London Southend | 49 | 0 | 0 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
91 | Flughafen Genf | 11116 | 102 | 134 |
92 | Flughafen Nürnberg | 1812 | 12 | 28 |
93 | Flughafen Isle of Man | 224 | 1 | 4 |
94 | Flughafen Florenz | 2149 | 9 | 39 |
95 | Flughafen Bristol | 1719 | 19 | 20 |
96 | Flughafen Kirkwall | 44 | 1 | 0 |
97 | Flughafen East Midlands | 431 | 9 | 1 |
98 | Flughafen Glasgow | 1616 | 14 | 28 |
99 | Flughafen Bremen | 1160 | 3 | 28 |
100 | Flughafen Leeds Bradford | 731 | 7 | 13 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
101 | Flughafen Innsbruck | 586 | 8 | 9 |
102 | Flughafen Amsterdam Schiphol | 31987 | 247 | 826 |
103 | Flughafen London Gatwick | 15321 | 304 | 233 |
104 | Flughafen Aberdeen | 667 | 10 | 16 |
105 | Flughafen Liverpool | 831 | 25 | 8 |
106 | Flughafen London City | 2809 | 7 | 108 |
107 | Flughafen Girona | 96 | 4 | 0 |
108 | Flughafen Southampton | 247 | 1 | 10 |
109 | Flughafen Linz | 118 | 1 | 5 |
110 | Flughafen Manchester | 11723 | 402 | 203 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
111 | Flughafen Belfast City | 799 | 7 | 37 |
112 | Flughafen Jersey | 305 | 11 | 17 |
113 | Flughafen Berlin Schönefeld | 0 | 0 | 0 |
114 | Flughafen Berlin Tegel | 0 | 0 | 0 |
115 | Flughafen Internacional de la Región de Murcia | 0 | 0 | 0 |
MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften
Das On-Time-Ranking ist ein dynamisches Ranking- und Bewertungssystem, das von MYFLYRIGHT entwickelt wurde.
In diesem Ranking überwachen und analysieren wir derzeit 114 Flughäfen und 65 Fluggesellschaften. Flughäfen und Fluggesellschaften wurden nach drei Hauptkriterien ausgewählt:
Relevant für europäische Reisen
Wir haben Flughäfen und Fluggesellschaften ausgewählt, die einen wesentlichen Beitrag zum europäischen Reiseverkehr leisten. Daher stammen alle ausgewählten Flughäfen aus der EU und Fluggesellschaften mit erheblichem Verkehrsaufkommen innerhalb oder aus der / in die Europäische Union.
Datenqualität
Wir konzentrieren uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften, bei denen genügend Datenpunkte vorhanden sind, um angemessene Analysen und Bewertungen durchzuführen.
Verkehrsbedeutung
Wir erfassen nicht die Leistung von Kleinstflughäfen mit nur wenigen Flügen pro Tag. Stattdessen konzentrieren wir uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften mit mäßigem bis hohem Verkehrsaufkommen.
Wenn Du mehr über MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften erfahren möchtest, klicke bitte hier.
Über MYFLYRIGHT
MYFLYRIGHT ist ein juristisches Technologieunternehmen, das sich auf die Unterstützung von Fluggästen spezialisiert hat, die von Flugverspätungen, Flugausfällen, Nichtbeförderung, verspätetem oder verlorenem Gepäck und der Rückerstattung nicht verwendeter Flugtickets betroffen sind. MYFLYRIGHT wurde 2016 in Hamburg gegründet. Das Unternehmen verfügt über 3 Niederlassungen, hat seinen Hauptsitz in Hamburg und Niederlassungen in Prag, Tschechien und Saporischschja, Ukraine. Derzeit beschäftigt MYFLYRIGHT ein Team von rund 25 Mitarbeitern in den Bereichen Marketing, Operations, Recht, Kundenbetreuung und IT. Die Organisation ist in fünf Märkten tätig: Deutschland, Großbritannien, Rumänien, Österreich und der Schweiz.
Das Ziel von MYFLYRIGHT ist es, allen Fluggästen, die auf Unregelmäßigkeiten bei ihrer Beförderung stoßen, Zugang zur Justiz zu verschaffen. Insbesondere werden 75% aller Entschädigungsanträge von Passagieren abgelehnt. Während MYFLYRIGHT in mehr als 98% der Fälle in der Lage ist, geltend gemachte Kundenforderungen vor Gericht erfolgreich zu erfüllen.
Anspruch kostenlos prüfen
Flugverspätung
Flugausfall
Boardingverweigerung
Verlorenes Gepäck
Ticketrückerstattung
Folge uns
MYFLYRIGHT Newsletter
Pressekontakt
Für Interviewanfragen, Termine und Sprachanfragen wende Dich bitte an:
Teilen
Flugverspätung
Bei einer Flugverspätung ab 3 Stunden am Ankunftsort
Flugausfall
Bei einer Flugannullierung bis zu 14 Tage vor Abflug
Boarding-
verweigerung
Bei Überbuchung / Nichtbeförderung
Verspätetes / verlorenes Gepäck
Bei der Ankunft ohne Gepäck
Erstattung des Ticketpreises
Verpasster / nicht wahrgenommener Flug