MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen
Untenstehend findest Du eine Tabelle mit der Pünktlichkeitsbewertung von 114 Flughäfen. Unser On-Time-Ranking basiert auf dem Prozentsatz von Flugverspätungen und -stornierungen pro Flughafen in den letzten 30 Tagen.
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
1 | Flughafen Teneriffa Nord | 3126 | 1 | 0 |
2 | Flughafen La Palma | 1414 | 0 | 0 |
3 | Flughafen Fuerteventura | 3802 | 5 | 0 |
4 | Flughafen Gran Canaria | 8920 | 10 | 4 |
5 | Flughafen Alghero | 604 | 1 | 0 |
6 | Flughafen Weeze | 1076 | 2 | 0 |
7 | Flughafen Bastia | 535 | 1 | 0 |
8 | Flughafen Treviso | 479 | 1 | 0 |
9 | Flughafen Graz | 936 | 1 | 1 |
10 | Flughafen Biarritz | 451 | 0 | 0 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
11 | Flughafen Teneriffa Süd | 5330 | 11 | 1 |
12 | Flughafen Eindhoven | 1654 | 3 | 1 |
13 | Flughafen Verona | 810 | 1 | 1 |
14 | Flughafen Paris-Beauvais-Tillé | 1210 | 2 | 1 |
15 | Flughafen Sevilla | 4713 | 8 | 4 |
16 | Flughafen Cagliari | 1448 | 0 | 4 |
17 | Flughafen Guernsey | 357 | 0 | 0 |
18 | Flughafen Lanzarote | 4916 | 8 | 6 |
19 | Flughafen East Midlands | 1045 | 3 | 0 |
20 | Flughafen Jersey | 332 | 0 | 1 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
21 | Flughafen Lamezia Terme | 825 | 2 | 1 |
22 | Flughafen Belfast International | 1471 | 3 | 3 |
23 | Flughafen Wien | 20781 | 41 | 46 |
24 | Flughafen Madrid | 30307 | 66 | 61 |
25 | Flughafen Leipzig | 1406 | 2 | 4 |
26 | Flughafen London Stansted | 13744 | 53 | 7 |
27 | Flughafen Salzburg | 1135 | 3 | 2 |
28 | Flughafen Catania | 6937 | 17 | 14 |
29 | Flughafen London Southend | 216 | 1 | 0 |
30 | Flughafen Dortmund | 1482 | 5 | 2 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
31 | Flughafen Köln Bonn | 6580 | 15 | 17 |
32 | Flughafen Valencia | 6573 | 18 | 14 |
33 | Flughafen Rom Ciampino | 610 | 2 | 1 |
34 | Flughafen Memmingen | 1590 | 7 | 1 |
35 | Flughafen Rom-Fiumicino | 26007 | 58 | 88 |
36 | Flughafen Palermo | 2285 | 7 | 6 |
37 | Flughafen Jerez | 691 | 0 | 4 |
38 | Flughafen Santiago de Compostela | 1013 | 1 | 5 |
39 | Flughafen Rotterdam | 667 | 4 | 0 |
40 | Flughafen Malaga | 14001 | 50 | 34 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
41 | Flughafen Liverpool | 1326 | 5 | 3 |
42 | Flughafen Alicante | 9579 | 33 | 25 |
43 | Flughafen Bergamo | 7186 | 42 | 2 |
44 | Flughafen Linz | 163 | 1 | 0 |
45 | Flughafen Glasgow | 2099 | 5 | 8 |
46 | Flughafen Isle of Man | 304 | 1 | 1 |
47 | Flughafen Bologna | 5929 | 9 | 31 |
48 | Flughafen Dresden | 864 | 1 | 5 |
49 | Flughafen München | 28481 | 29 | 169 |
50 | Flughafen Bari | 1860 | 9 | 4 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
51 | Flughafen Pisa | 1251 | 5 | 4 |
52 | Flughafen Birmingham | 7765 | 23 | 37 |
53 | Flughafen Venedig | 7092 | 14 | 41 |
54 | Flughafen Düsseldorf | 14215 | 25 | 86 |
55 | Flughafen Innsbruck | 126 | 1 | 0 |
56 | Flughafen Menorca | 4096 | 19 | 14 |
57 | Flughafen Hamburg | 10232 | 13 | 71 |
58 | Flughafen Girona | 482 | 4 | 0 |
59 | Flughafen Brindisi | 964 | 3 | 5 |
60 | Flughafen Turin | 1026 | 2 | 7 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
61 | Flughafen Exeter International | 226 | 1 | 1 |
62 | Flughafen Klagenfurt | 112 | 0 | 0 |
63 | Flughafen Paris-Orly | 16662 | 16 | 135 |
64 | Flughafen Olbia | 1749 | 8 | 8 |
65 | Flughafen Edinburgh | 10089 | 33 | 65 |
66 | Flughafen London Luton | 2973 | 15 | 14 |
67 | Flughafen London Gatwick | 21446 | 129 | 83 |
68 | Flughafen Newcastle | 1481 | 8 | 7 |
69 | Flughafen Neapel | 7824 | 45 | 35 |
70 | Flughafen Bilbao | 4438 | 12 | 34 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
71 | Flughafen Manchester | 16706 | 59 | 116 |
72 | Flughafen Hannover | 3943 | 6 | 36 |
73 | Flughafen Genua | 468 | 0 | 5 |
74 | Flughafen Ibiza | 8194 | 61 | 29 |
75 | Flughafen Münster-Osnabrück | 909 | 6 | 4 |
76 | Flughafen Nürnberg | 3061 | 18 | 16 |
77 | Flughafen Straßburg | 266 | 1 | 2 |
78 | Flughafen Zürich | 20826 | 39 | 198 |
79 | Flughafen Frankfurt | 37172 | 49 | 382 |
80 | Flughafen Montpellier | 511 | 1 | 5 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
81 | Flughafen Lyon Saint-Exupéry | 6465 | 21 | 57 |
82 | Flughafen Toulouse-Blagnac | 2229 | 3 | 24 |
83 | Flughafen Stuttgart | 7340 | 11 | 78 |
84 | Flughafen Marseille | 6343 | 27 | 51 |
85 | Flughafen Paris Charles de Gaulle | 34267 | 143 | 297 |
86 | Flughafen Brest-Bretagne | 310 | 3 | 1 |
87 | Flughafen Ajaccio | 462 | 3 | 3 |
88 | Flughafen Bristol | 2674 | 20 | 15 |
89 | Flughafen Mailand Linate | 7121 | 23 | 73 |
90 | Flughafen Frankfurt-Hahn | 1021 | 14 | 0 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
91 | Flughafen Rennes | 208 | 1 | 2 |
92 | Flughafen Genf | 10926 | 34 | 128 |
93 | Flughafen Berlin Brandenburg | 16077 | 65 | 180 |
94 | Flughafen London Heathrow | 37771 | 125 | 478 |
95 | Flughafen Leeds Bradford | 1365 | 13 | 9 |
96 | Flughafen Bordeaux | 1664 | 2 | 25 |
97 | Flughafen Southampton | 362 | 0 | 6 |
98 | Flughafen Palma de Mallorca | 23971 | 279 | 121 |
99 | Flughafen Bremen | 1593 | 3 | 24 |
100 | Flughafen Kirkwall | 57 | 0 | 0 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
101 | Flughafen Mailand-Malpensa | 16175 | 96 | 188 |
102 | Flughafen Nantes | 1961 | 7 | 30 |
103 | Flughafen Barcelona | 29357 | 217 | 371 |
104 | Flughafen London City | 3912 | 9 | 71 |
105 | Flughafen Florenz | 3575 | 15 | 63 |
106 | Flughafen Inverness | 265 | 1 | 6 |
107 | Flughafen Nizza | 10154 | 77 | 196 |
108 | Flughafen Basel Mulhouse Freiburg | 5590 | 30 | 139 |
109 | Flughafen Belfast City | 785 | 6 | 18 |
110 | Flughafen Lille | 217 | 1 | 6 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
111 | Flughafen Aberdeen | 768 | 4 | 21 |
112 | Flughafen Amsterdam Schiphol | 38002 | 141 | 1446 |
113 | Flughafen Berlin Schönefeld | 0 | 0 | 0 |
114 | Flughafen Berlin Tegel | 0 | 0 | 0 |
115 | Flughafen Internacional de la Región de Murcia | 0 | 0 | 0 |
MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften
Das On-Time-Ranking ist ein dynamisches Ranking- und Bewertungssystem, das von MYFLYRIGHT entwickelt wurde.
In diesem Ranking überwachen und analysieren wir derzeit 114 Flughäfen und 65 Fluggesellschaften. Flughäfen und Fluggesellschaften wurden nach drei Hauptkriterien ausgewählt:
Relevant für europäische Reisen
Wir haben Flughäfen und Fluggesellschaften ausgewählt, die einen wesentlichen Beitrag zum europäischen Reiseverkehr leisten. Daher stammen alle ausgewählten Flughäfen aus der EU und Fluggesellschaften mit erheblichem Verkehrsaufkommen innerhalb oder aus der / in die Europäische Union.
Datenqualität
Wir konzentrieren uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften, bei denen genügend Datenpunkte vorhanden sind, um angemessene Analysen und Bewertungen durchzuführen.
Verkehrsbedeutung
Wir erfassen nicht die Leistung von Kleinstflughäfen mit nur wenigen Flügen pro Tag. Stattdessen konzentrieren wir uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften mit mäßigem bis hohem Verkehrsaufkommen.
Wenn Du mehr über MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften erfahren möchtest, klicke bitte hier.
Über MYFLYRIGHT
MYFLYRIGHT ist ein juristisches Technologieunternehmen, das sich auf die Unterstützung von Fluggästen spezialisiert hat, die von Flugverspätungen, Flugausfällen, Nichtbeförderung, verspätetem oder verlorenem Gepäck und der Rückerstattung nicht verwendeter Flugtickets betroffen sind. MYFLYRIGHT wurde 2016 in Hamburg gegründet. Das Unternehmen verfügt über 3 Niederlassungen, hat seinen Hauptsitz in Hamburg und Niederlassungen in Prag, Tschechien und Saporischschja, Ukraine. Derzeit beschäftigt MYFLYRIGHT ein Team von rund 25 Mitarbeitern in den Bereichen Marketing, Operations, Recht, Kundenbetreuung und IT. Die Organisation ist in fünf Märkten tätig: Deutschland, Großbritannien, Rumänien, Österreich und der Schweiz.
Das Ziel von MYFLYRIGHT ist es, allen Fluggästen, die auf Unregelmäßigkeiten bei ihrer Beförderung stoßen, Zugang zur Justiz zu verschaffen. Insbesondere werden 75% aller Entschädigungsanträge von Passagieren abgelehnt. Während MYFLYRIGHT in mehr als 98% der Fälle in der Lage ist, geltend gemachte Kundenforderungen vor Gericht erfolgreich zu erfüllen.
Flugverspätung
Flugausfall
Boardingverweigerung
Verlorenes Gepäck
Ticketrückerstattung
MYFLYRIGHT Newsletter
Pressekontakt
Für Interviewanfragen, Termine und Sprachanfragen wende Dich bitte an:
Teilen