MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen
Untenstehend findest Du eine Tabelle mit der Pünktlichkeitsbewertung von 114 Flughäfen. Unser On-Time-Ranking basiert auf dem Prozentsatz von Flugverspätungen und -stornierungen pro Flughafen in den letzten 30 Tagen.
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
1 | Flughafen La Palma | 1318 | 0 | 0 |
2 | Flughafen Jerez | 643 | 0 | 0 |
3 | Flughafen Gran Canaria | 8995 | 9 | 5 |
4 | Flughafen Rotterdam | 578 | 0 | 1 |
5 | Flughafen Guernsey | 364 | 0 | 0 |
6 | Flughafen Jersey | 349 | 1 | 0 |
7 | Flughafen Fuerteventura | 3627 | 7 | 4 |
8 | Flughafen Isle of Man | 319 | 0 | 1 |
9 | Flughafen Lanzarote | 4842 | 15 | 1 |
10 | Flughafen Alghero | 589 | 2 | 0 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
11 | Flughafen Inverness | 260 | 0 | 0 |
12 | Flughafen Teneriffa Nord | 3036 | 10 | 2 |
13 | Flughafen Eindhoven | 1609 | 1 | 6 |
14 | Flughafen Exeter International | 222 | 0 | 0 |
15 | Flughafen Santiago de Compostela | 1060 | 1 | 4 |
16 | Flughafen Bilbao | 4506 | 5 | 19 |
17 | Flughafen Sevilla | 4488 | 11 | 13 |
18 | Flughafen Graz | 904 | 0 | 5 |
19 | Flughafen Bari | 1963 | 7 | 6 |
20 | Flughafen Verona | 870 | 3 | 3 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
21 | Flughafen Madrid | 30549 | 103 | 125 |
22 | Flughafen Dortmund | 1416 | 9 | 2 |
23 | Flughafen Palermo | 2395 | 13 | 6 |
24 | Flughafen Olbia | 1871 | 4 | 11 |
25 | Flughafen Aberdeen | 744 | 3 | 3 |
26 | Flughafen Menorca | 4248 | 17 | 18 |
27 | Flughafen Teneriffa Süd | 5337 | 33 | 11 |
28 | Flughafen Valencia | 6599 | 20 | 36 |
29 | Flughafen Genua | 454 | 2 | 2 |
30 | Flughafen Rom-Fiumicino | 25633 | 75 | 154 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
31 | Flughafen Hamburg | 9961 | 10 | 81 |
32 | Flughafen London Stansted | 13653 | 100 | 34 |
33 | Flughafen Manchester | 16222 | 56 | 105 |
34 | Flughafen Newcastle | 1505 | 6 | 9 |
35 | Flughafen Brindisi | 1002 | 2 | 8 |
36 | Flughafen Malaga | 14197 | 59 | 83 |
37 | Flughafen Catania | 6816 | 42 | 30 |
38 | Flughafen Köln Bonn | 6325 | 34 | 34 |
39 | Flughafen Cagliari | 1540 | 7 | 10 |
40 | Flughafen Lamezia Terme | 895 | 6 | 4 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
41 | Flughafen Ajaccio | 440 | 0 | 5 |
42 | Flughafen Bologna | 6150 | 23 | 47 |
43 | Flughafen Salzburg | 1136 | 4 | 9 |
44 | Flughafen Ibiza | 8501 | 34 | 64 |
45 | Flughafen Straßburg | 260 | 1 | 2 |
46 | Flughafen Nürnberg | 3101 | 16 | 20 |
47 | Flughafen East Midlands | 1104 | 13 | 0 |
48 | Flughafen Stuttgart | 7276 | 16 | 70 |
49 | Flughafen Treviso | 506 | 0 | 6 |
50 | Flughafen Mailand Linate | 6967 | 15 | 69 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
51 | Flughafen Bremen | 1573 | 3 | 16 |
52 | Flughafen Leeds Bradford | 1402 | 9 | 8 |
53 | Flughafen Düsseldorf | 13793 | 24 | 144 |
54 | Flughafen Bastia | 490 | 2 | 4 |
55 | Flughafen Wien | 20579 | 77 | 179 |
56 | Flughafen Alicante | 9718 | 70 | 52 |
57 | Flughafen Rom Ciampino | 629 | 5 | 3 |
58 | Flughafen München | 28181 | 39 | 322 |
59 | Flughafen Edinburgh | 10143 | 43 | 88 |
60 | Flughafen Hannover | 3656 | 6 | 43 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
61 | Flughafen Memmingen | 1536 | 9 | 12 |
62 | Flughafen Birmingham | 7871 | 44 | 64 |
63 | Flughafen Zürich | 20726 | 45 | 242 |
64 | Flughafen Turin | 1080 | 2 | 13 |
65 | Flughafen Barcelona | 29167 | 80 | 331 |
66 | Flughafen Innsbruck | 140 | 0 | 2 |
67 | Flughafen Frankfurt | 36858 | 87 | 442 |
68 | Flughafen Glasgow | 2089 | 12 | 18 |
69 | Flughafen Dresden | 835 | 1 | 11 |
70 | Flughafen London Heathrow | 38090 | 99 | 458 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
71 | Flughafen Pisa | 1282 | 7 | 13 |
72 | Flughafen Palma de Mallorca | 24378 | 170 | 213 |
73 | Flughafen London Gatwick | 21306 | 131 | 207 |
74 | Flughafen Venedig | 7155 | 25 | 91 |
75 | Flughafen Southampton | 299 | 1 | 4 |
76 | Flughafen Kirkwall | 59 | 0 | 0 |
77 | Flughafen London City | 3757 | 13 | 52 |
78 | Flughafen Belfast International | 1501 | 11 | 15 |
79 | Flughafen Bristol | 2597 | 12 | 34 |
80 | Flughafen Berlin Brandenburg | 15293 | 24 | 247 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
81 | Flughafen Leipzig | 1418 | 18 | 8 |
82 | Flughafen Amsterdam Schiphol | 36314 | 95 | 571 |
83 | Flughafen Liverpool | 1352 | 10 | 15 |
84 | Flughafen Münster-Osnabrück | 917 | 8 | 9 |
85 | Flughafen Frankfurt-Hahn | 1009 | 11 | 9 |
86 | Flughafen Paris-Orly | 15171 | 14 | 290 |
87 | Flughafen Weeze | 1136 | 6 | 17 |
88 | Flughafen Bergamo | 7066 | 100 | 51 |
89 | Flughafen Belfast City | 835 | 3 | 15 |
90 | Flughafen London Luton | 2963 | 21 | 43 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
91 | Flughafen Mailand-Malpensa | 15708 | 102 | 245 |
92 | Flughafen Nantes | 2019 | 5 | 41 |
93 | Flughafen Genf | 10745 | 39 | 207 |
94 | Flughafen Girona | 546 | 7 | 6 |
95 | Flughafen Neapel | 7879 | 77 | 116 |
96 | Flughafen Florenz | 3550 | 9 | 79 |
97 | Flughafen Montpellier | 555 | 0 | 14 |
98 | Flughafen Paris-Beauvais-Tillé | 1325 | 6 | 29 |
99 | Flughafen Brest-Bretagne | 336 | 0 | 9 |
100 | Flughafen Lyon Saint-Exupéry | 6503 | 30 | 154 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
101 | Flughafen Basel Mulhouse Freiburg | 5419 | 17 | 140 |
102 | Flughafen Bordeaux | 1675 | 3 | 49 |
103 | Flughafen Biarritz | 487 | 2 | 14 |
104 | Flughafen Toulouse-Blagnac | 2236 | 9 | 65 |
105 | Flughafen Rennes | 232 | 2 | 6 |
106 | Flughafen Marseille | 6517 | 32 | 196 |
107 | Flughafen Linz | 189 | 0 | 7 |
108 | Flughafen Paris Charles de Gaulle | 35577 | 185 | 1157 |
109 | Flughafen Klagenfurt | 128 | 3 | 2 |
110 | Flughafen Lille | 237 | 0 | 10 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
111 | Flughafen Nizza | 10641 | 94 | 439 |
112 | Flughafen London Southend | 212 | 6 | 7 |
113 | Flughafen Berlin Schönefeld | 0 | 0 | 0 |
114 | Flughafen Berlin Tegel | 0 | 0 | 0 |
115 | Flughafen Internacional de la Región de Murcia | 0 | 0 | 0 |
MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften
Das On-Time-Ranking ist ein dynamisches Ranking- und Bewertungssystem, das von MYFLYRIGHT entwickelt wurde.
In diesem Ranking überwachen und analysieren wir derzeit 114 Flughäfen und 65 Fluggesellschaften. Flughäfen und Fluggesellschaften wurden nach drei Hauptkriterien ausgewählt:
Relevant für europäische Reisen
Wir haben Flughäfen und Fluggesellschaften ausgewählt, die einen wesentlichen Beitrag zum europäischen Reiseverkehr leisten. Daher stammen alle ausgewählten Flughäfen aus der EU und Fluggesellschaften mit erheblichem Verkehrsaufkommen innerhalb oder aus der / in die Europäische Union.
Datenqualität
Wir konzentrieren uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften, bei denen genügend Datenpunkte vorhanden sind, um angemessene Analysen und Bewertungen durchzuführen.
Verkehrsbedeutung
Wir erfassen nicht die Leistung von Kleinstflughäfen mit nur wenigen Flügen pro Tag. Stattdessen konzentrieren wir uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften mit mäßigem bis hohem Verkehrsaufkommen.
Wenn Du mehr über MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften erfahren möchtest, klicke bitte hier.
Über MYFLYRIGHT
MYFLYRIGHT ist ein juristisches Technologieunternehmen, das sich auf die Unterstützung von Fluggästen spezialisiert hat, die von Flugverspätungen, Flugausfällen, Nichtbeförderung, verspätetem oder verlorenem Gepäck und der Rückerstattung nicht verwendeter Flugtickets betroffen sind. MYFLYRIGHT wurde 2016 in Hamburg gegründet. Das Unternehmen verfügt über 3 Niederlassungen, hat seinen Hauptsitz in Hamburg und Niederlassungen in Prag, Tschechien und Saporischschja, Ukraine. Derzeit beschäftigt MYFLYRIGHT ein Team von rund 25 Mitarbeitern in den Bereichen Marketing, Operations, Recht, Kundenbetreuung und IT. Die Organisation ist in fünf Märkten tätig: Deutschland, Großbritannien, Rumänien, Österreich und der Schweiz.
Das Ziel von MYFLYRIGHT ist es, allen Fluggästen, die auf Unregelmäßigkeiten bei ihrer Beförderung stoßen, Zugang zur Justiz zu verschaffen. Insbesondere werden 75% aller Entschädigungsanträge von Passagieren abgelehnt. Während MYFLYRIGHT in mehr als 98% der Fälle in der Lage ist, geltend gemachte Kundenforderungen vor Gericht erfolgreich zu erfüllen.
Flugverspätung
Flugausfall
Boardingverweigerung
Verlorenes Gepäck
Ticketrückerstattung
MYFLYRIGHT Newsletter
Pressekontakt
Für Interviewanfragen, Termine und Sprachanfragen wende Dich bitte an:
Teilen