MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen
Untenstehend findest Du eine Tabelle mit der Pünktlichkeitsbewertung von 114 Flughäfen. Unser On-Time-Ranking basiert auf dem Prozentsatz von Flugverspätungen und -stornierungen pro Flughafen in den letzten 30 Tagen.
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
1 | Flughafen Jerez | 650 | 0 | 0 |
2 | Flughafen La Palma | 1497 | 3 | 0 |
3 | Flughafen Gran Canaria | 9047 | 12 | 11 |
4 | Flughafen Fuerteventura | 3729 | 6 | 4 |
5 | Flughafen Dortmund | 1454 | 3 | 1 |
6 | Flughafen Guernsey | 359 | 0 | 0 |
7 | Flughafen Rotterdam | 636 | 0 | 2 |
8 | Flughafen Lanzarote | 5086 | 18 | 2 |
9 | Flughafen Graz | 890 | 0 | 4 |
10 | Flughafen Exeter International | 221 | 0 | 0 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
11 | Flughafen Eindhoven | 1562 | 2 | 6 |
12 | Flughafen Teneriffa Süd | 5390 | 19 | 9 |
13 | Flughafen East Midlands | 1103 | 6 | 0 |
14 | Flughafen Teneriffa Nord | 3123 | 13 | 4 |
15 | Flughafen Madrid | 30286 | 86 | 91 |
16 | Flughafen Verona | 846 | 4 | 1 |
17 | Flughafen Rom Ciampino | 618 | 4 | 0 |
18 | Flughafen Isle of Man | 288 | 1 | 1 |
19 | Flughafen Sevilla | 4213 | 11 | 20 |
20 | Flughafen Lamezia Terme | 875 | 3 | 4 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
21 | Flughafen Bilbao | 4292 | 6 | 29 |
22 | Flughafen Hamburg | 9919 | 13 | 68 |
23 | Flughafen Alghero | 605 | 4 | 1 |
24 | Flughafen Inverness | 241 | 0 | 2 |
25 | Flughafen Santiago de Compostela | 1060 | 2 | 7 |
26 | Flughafen Leeds Bradford | 1370 | 7 | 5 |
27 | Flughafen Olbia | 2193 | 4 | 16 |
28 | Flughafen Aberdeen | 748 | 3 | 4 |
29 | Flughafen Newcastle | 1461 | 6 | 8 |
30 | Flughafen Manchester | 16495 | 64 | 96 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
31 | Flughafen Memmingen | 1526 | 6 | 9 |
32 | Flughafen Valencia | 6658 | 26 | 41 |
33 | Flughafen Cagliari | 1576 | 9 | 7 |
34 | Flughafen Menorca | 4607 | 15 | 32 |
35 | Flughafen Ajaccio | 487 | 0 | 5 |
36 | Flughafen London Stansted | 13712 | 109 | 33 |
37 | Flughafen Palermo | 2502 | 18 | 8 |
38 | Flughafen Malaga | 14738 | 69 | 85 |
39 | Flughafen München | 27791 | 39 | 253 |
40 | Flughafen Bari | 1982 | 17 | 4 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
41 | Flughafen Brindisi | 1023 | 2 | 9 |
42 | Flughafen Düsseldorf | 14014 | 25 | 126 |
43 | Flughafen Münster-Osnabrück | 964 | 5 | 6 |
44 | Flughafen Bologna | 5997 | 27 | 42 |
45 | Flughafen Zürich | 20978 | 43 | 200 |
46 | Flughafen Catania | 7016 | 55 | 30 |
47 | Flughafen Birmingham | 7770 | 41 | 54 |
48 | Flughafen Neapel | 8003 | 41 | 60 |
49 | Flughafen Köln Bonn | 6574 | 44 | 39 |
50 | Flughafen Wien | 20603 | 84 | 177 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
51 | Flughafen Genua | 454 | 4 | 2 |
52 | Flughafen Edinburgh | 10239 | 48 | 88 |
53 | Flughafen Rom-Fiumicino | 25735 | 181 | 167 |
54 | Flughafen Glasgow | 2033 | 5 | 23 |
55 | Flughafen Treviso | 501 | 1 | 6 |
56 | Flughafen Stuttgart | 6975 | 9 | 90 |
57 | Flughafen Alicante | 10101 | 79 | 67 |
58 | Flughafen Ibiza | 9305 | 51 | 85 |
59 | Flughafen Pisa | 1275 | 7 | 12 |
60 | Flughafen Kirkwall | 67 | 1 | 0 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
61 | Flughafen Liverpool | 1336 | 7 | 13 |
62 | Flughafen Turin | 991 | 5 | 10 |
63 | Flughafen Innsbruck | 132 | 0 | 2 |
64 | Flughafen Bastia | 519 | 1 | 7 |
65 | Flughafen Venedig | 6982 | 33 | 77 |
66 | Flughafen London Heathrow | 37965 | 145 | 459 |
67 | Flughafen Berlin Brandenburg | 15062 | 46 | 211 |
68 | Flughafen Mailand Linate | 6956 | 22 | 97 |
69 | Flughafen Hannover | 3609 | 10 | 52 |
70 | Flughafen London Gatwick | 21698 | 137 | 237 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
71 | Flughafen Jersey | 346 | 2 | 4 |
72 | Flughafen Belfast International | 1495 | 13 | 13 |
73 | Flughafen Amsterdam Schiphol | 36862 | 101 | 543 |
74 | Flughafen Palma de Mallorca | 25301 | 230 | 223 |
75 | Flughafen Paris-Orly | 15240 | 13 | 267 |
76 | Flughafen Leipzig | 1437 | 14 | 13 |
77 | Flughafen Nürnberg | 2906 | 22 | 33 |
78 | Flughafen Bremen | 1635 | 11 | 20 |
79 | Flughafen Dresden | 836 | 1 | 15 |
80 | Flughafen Weeze | 1091 | 3 | 18 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
81 | Flughafen Salzburg | 1192 | 4 | 19 |
82 | Flughafen Genf | 10924 | 48 | 167 |
83 | Flughafen Bristol | 2645 | 18 | 36 |
84 | Flughafen Mailand-Malpensa | 15700 | 98 | 241 |
85 | Flughafen Straßburg | 231 | 3 | 2 |
86 | Flughafen Bergamo | 7063 | 101 | 57 |
87 | Flughafen Brest-Bretagne | 312 | 0 | 7 |
88 | Flughafen Barcelona | 29255 | 147 | 515 |
89 | Flughafen Frankfurt | 36933 | 151 | 688 |
90 | Flughafen London Luton | 3035 | 25 | 44 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
91 | Flughafen Montpellier | 518 | 0 | 12 |
92 | Flughafen Southampton | 297 | 2 | 5 |
93 | Flughafen Frankfurt-Hahn | 1007 | 15 | 10 |
94 | Flughafen Girona | 522 | 6 | 7 |
95 | Flughafen Basel Mulhouse Freiburg | 5334 | 19 | 115 |
96 | Flughafen Belfast City | 828 | 6 | 15 |
97 | Flughafen Lyon Saint-Exupéry | 6371 | 14 | 148 |
98 | Flughafen London City | 3619 | 12 | 81 |
99 | Flughafen Klagenfurt | 116 | 3 | 0 |
100 | Flughafen Nantes | 1885 | 6 | 45 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
101 | Flughafen Florenz | 3486 | 15 | 83 |
102 | Flughafen Paris-Beauvais-Tillé | 1300 | 8 | 29 |
103 | Flughafen Biarritz | 519 | 2 | 13 |
104 | Flughafen Bordeaux | 1651 | 8 | 41 |
105 | Flughafen Paris Charles de Gaulle | 35452 | 154 | 905 |
106 | Flughafen Toulouse-Blagnac | 1947 | 13 | 51 |
107 | Flughafen Rennes | 239 | 1 | 7 |
108 | Flughafen Marseille | 6617 | 54 | 259 |
109 | Flughafen Linz | 177 | 0 | 9 |
110 | Flughafen Nizza | 11136 | 124 | 453 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
111 | Flughafen Lille | 229 | 3 | 11 |
112 | Flughafen London Southend | 197 | 5 | 12 |
113 | Flughafen Berlin Schönefeld | 0 | 0 | 0 |
114 | Flughafen Berlin Tegel | 0 | 0 | 0 |
115 | Flughafen Internacional de la Región de Murcia | 0 | 0 | 0 |
MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften
Das On-Time-Ranking ist ein dynamisches Ranking- und Bewertungssystem, das von MYFLYRIGHT entwickelt wurde.
In diesem Ranking überwachen und analysieren wir derzeit 114 Flughäfen und 65 Fluggesellschaften. Flughäfen und Fluggesellschaften wurden nach drei Hauptkriterien ausgewählt:
Relevant für europäische Reisen
Wir haben Flughäfen und Fluggesellschaften ausgewählt, die einen wesentlichen Beitrag zum europäischen Reiseverkehr leisten. Daher stammen alle ausgewählten Flughäfen aus der EU und Fluggesellschaften mit erheblichem Verkehrsaufkommen innerhalb oder aus der / in die Europäische Union.
Datenqualität
Wir konzentrieren uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften, bei denen genügend Datenpunkte vorhanden sind, um angemessene Analysen und Bewertungen durchzuführen.
Verkehrsbedeutung
Wir erfassen nicht die Leistung von Kleinstflughäfen mit nur wenigen Flügen pro Tag. Stattdessen konzentrieren wir uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften mit mäßigem bis hohem Verkehrsaufkommen.
Wenn Du mehr über MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften erfahren möchtest, klicke bitte hier.
Über MYFLYRIGHT
MYFLYRIGHT ist ein juristisches Technologieunternehmen, das sich auf die Unterstützung von Fluggästen spezialisiert hat, die von Flugverspätungen, Flugausfällen, Nichtbeförderung, verspätetem oder verlorenem Gepäck und der Rückerstattung nicht verwendeter Flugtickets betroffen sind. MYFLYRIGHT wurde 2016 in Hamburg gegründet. Das Unternehmen verfügt über 3 Niederlassungen, hat seinen Hauptsitz in Hamburg und Niederlassungen in Prag, Tschechien und Saporischschja, Ukraine. Derzeit beschäftigt MYFLYRIGHT ein Team von rund 25 Mitarbeitern in den Bereichen Marketing, Operations, Recht, Kundenbetreuung und IT. Die Organisation ist in fünf Märkten tätig: Deutschland, Großbritannien, Rumänien, Österreich und der Schweiz.
Das Ziel von MYFLYRIGHT ist es, allen Fluggästen, die auf Unregelmäßigkeiten bei ihrer Beförderung stoßen, Zugang zur Justiz zu verschaffen. Insbesondere werden 75% aller Entschädigungsanträge von Passagieren abgelehnt. Während MYFLYRIGHT in mehr als 98% der Fälle in der Lage ist, geltend gemachte Kundenforderungen vor Gericht erfolgreich zu erfüllen.
Flugverspätung
Flugausfall
Boardingverweigerung
Verlorenes Gepäck
Ticketrückerstattung
MYFLYRIGHT Newsletter
Pressekontakt
Für Interviewanfragen, Termine und Sprachanfragen wende Dich bitte an:
Teilen