MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen
Untenstehend findest Du eine Tabelle mit der Pünktlichkeitsbewertung von 114 Flughäfen. Unser On-Time-Ranking basiert auf dem Prozentsatz von Flugverspätungen und -stornierungen pro Flughafen in den letzten 30 Tagen.
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
1 | Flughafen La Palma | 1273 | 0 | 0 |
2 | Flughafen Weeze | 1010 | 1 | 0 |
3 | Flughafen Olbia | 1006 | 0 | 0 |
4 | Flughafen Münster-Osnabrück | 909 | 1 | 0 |
5 | Flughafen Köln Bonn | 5989 | 2 | 5 |
6 | Flughafen Brindisi | 848 | 0 | 0 |
7 | Flughafen Leipzig | 1306 | 0 | 2 |
8 | Flughafen Rom Ciampino | 619 | 0 | 0 |
9 | Flughafen Fuerteventura | 3698 | 2 | 4 |
10 | Flughafen Rotterdam | 609 | 1 | 0 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
11 | Flughafen Dortmund | 1202 | 1 | 1 |
12 | Flughafen Jerez | 601 | 0 | 0 |
13 | Flughafen Pisa | 1125 | 0 | 2 |
14 | Flughafen Teneriffa Nord | 3028 | 1 | 5 |
15 | Flughafen Montpellier | 491 | 0 | 1 |
16 | Flughafen Alghero | 482 | 0 | 0 |
17 | Flughafen Treviso | 469 | 0 | 0 |
18 | Flughafen Genua | 460 | 0 | 0 |
19 | Flughafen Gran Canaria | 9200 | 9 | 12 |
20 | Flughafen Bastia | 419 | 0 | 1 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
21 | Flughafen Biarritz | 411 | 0 | 0 |
22 | Flughafen Eindhoven | 1603 | 2 | 2 |
23 | Flughafen Cagliari | 1187 | 2 | 1 |
24 | Flughafen Ajaccio | 389 | 0 | 0 |
25 | Flughafen Lamezia Terme | 742 | 2 | 0 |
26 | Flughafen Catania | 6551 | 10 | 8 |
27 | Flughafen Birmingham | 6856 | 5 | 14 |
28 | Flughafen Verona | 712 | 1 | 1 |
29 | Flughafen Jersey | 350 | 0 | 0 |
30 | Flughafen Guernsey | 349 | 0 | 0 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
31 | Flughafen Bordeaux | 1599 | 0 | 5 |
32 | Flughafen Liverpool | 1247 | 4 | 0 |
33 | Flughafen Edinburgh | 9246 | 13 | 17 |
34 | Flughafen Rom-Fiumicino | 25052 | 32 | 51 |
35 | Flughafen Isle of Man | 301 | 1 | 0 |
36 | Flughafen Bari | 1778 | 4 | 2 |
37 | Flughafen Brest-Bretagne | 296 | 0 | 1 |
38 | Flughafen Neapel | 7450 | 13 | 13 |
39 | Flughafen Belfast International | 1399 | 2 | 3 |
40 | Flughafen Basel Mulhouse Freiburg | 5537 | 4 | 16 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
41 | Flughafen Mailand Linate | 7186 | 14 | 12 |
42 | Flughafen Palermo | 2160 | 5 | 3 |
43 | Flughafen Inverness | 262 | 0 | 0 |
44 | Flughafen Straßburg | 259 | 1 | 0 |
45 | Flughafen Memmingen | 1527 | 2 | 4 |
46 | Flughafen Nantes | 2036 | 3 | 5 |
47 | Flughafen Bologna | 6107 | 4 | 20 |
48 | Flughafen Bergamo | 7095 | 12 | 16 |
49 | Flughafen Paris-Beauvais-Tillé | 1251 | 1 | 4 |
50 | Flughafen Frankfurt-Hahn | 980 | 2 | 2 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
51 | Flughafen Hamburg | 9720 | 9 | 31 |
52 | Flughafen Stuttgart | 6561 | 8 | 19 |
53 | Flughafen Düsseldorf | 13374 | 8 | 49 |
54 | Flughafen Madrid | 29593 | 49 | 82 |
55 | Flughafen Lyon Saint-Exupéry | 6475 | 6 | 23 |
56 | Flughafen London Luton | 2891 | 8 | 5 |
57 | Flughafen London Gatwick | 19751 | 45 | 45 |
58 | Flughafen Palma de Mallorca | 21359 | 51 | 47 |
59 | Flughafen London Southend | 211 | 1 | 0 |
60 | Flughafen Teneriffa Süd | 5614 | 22 | 5 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
61 | Flughafen Graz | 816 | 0 | 4 |
62 | Flughafen Ibiza | 6266 | 11 | 21 |
63 | Flughafen Lanzarote | 4820 | 13 | 12 |
64 | Flughafen Girona | 384 | 2 | 0 |
65 | Flughafen Mailand-Malpensa | 15226 | 29 | 51 |
66 | Flughafen Rennes | 190 | 0 | 0 |
67 | Flughafen Bilbao | 4459 | 2 | 23 |
68 | Flughafen Menorca | 2666 | 4 | 11 |
69 | Flughafen Valencia | 6523 | 11 | 26 |
70 | Flughafen Hannover | 3671 | 3 | 18 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
71 | Flughafen London Stansted | 12866 | 61 | 13 |
72 | Flughafen London City | 3812 | 2 | 20 |
73 | Flughafen Newcastle | 1357 | 1 | 7 |
74 | Flughafen Alicante | 9129 | 22 | 32 |
75 | Flughafen Exeter International | 168 | 0 | 1 |
76 | Flughafen Genf | 10693 | 5 | 59 |
77 | Flughafen München | 27062 | 35 | 130 |
78 | Flughafen Manchester | 14884 | 32 | 63 |
79 | Flughafen Berlin Brandenburg | 15426 | 10 | 90 |
80 | Flughafen Frankfurt | 35866 | 38 | 196 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
81 | Flughafen East Midlands | 908 | 6 | 0 |
82 | Flughafen Wien | 19649 | 27 | 103 |
83 | Flughafen Turin | 1034 | 1 | 6 |
84 | Flughafen Malaga | 13557 | 27 | 67 |
85 | Flughafen Glasgow | 2019 | 4 | 10 |
86 | Flughafen Belfast City | 841 | 1 | 5 |
87 | Flughafen Linz | 128 | 0 | 0 |
88 | Flughafen Zürich | 20697 | 11 | 151 |
89 | Flughafen Nürnberg | 2572 | 8 | 13 |
90 | Flughafen Aberdeen | 730 | 0 | 6 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
91 | Flughafen Bremen | 1562 | 3 | 10 |
92 | Flughafen Barcelona | 28600 | 18 | 230 |
93 | Flughafen Paris-Orly | 15598 | 10 | 126 |
94 | Flughafen London Heathrow | 38551 | 71 | 273 |
95 | Flughafen Salzburg | 981 | 3 | 6 |
96 | Flughafen Sevilla | 4967 | 9 | 38 |
97 | Flughafen Bristol | 2407 | 10 | 13 |
98 | Flughafen Innsbruck | 103 | 0 | 0 |
99 | Flughafen Florenz | 3589 | 0 | 35 |
100 | Flughafen Klagenfurt | 102 | 0 | 0 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
101 | Flughafen Paris Charles de Gaulle | 33890 | 93 | 251 |
102 | Flughafen Santiago de Compostela | 975 | 2 | 8 |
103 | Flughafen Venedig | 7019 | 27 | 45 |
104 | Flughafen Leeds Bradford | 1160 | 6 | 6 |
105 | Flughafen Marseille | 6364 | 11 | 55 |
106 | Flughafen Southampton | 283 | 0 | 3 |
107 | Flughafen Dresden | 824 | 4 | 6 |
108 | Flughafen Nizza | 9569 | 24 | 93 |
109 | Flughafen Amsterdam Schiphol | 36754 | 64 | 468 |
110 | Flughafen Lille | 245 | 0 | 4 |
On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
111 | Flughafen Kirkwall | 58 | 0 | 0 |
112 | Flughafen Toulouse-Blagnac | 2237 | 4 | 41 |
113 | Flughafen Berlin Schönefeld | 0 | 0 | 0 |
114 | Flughafen Berlin Tegel | 0 | 0 | 0 |
115 | Flughafen Internacional de la Región de Murcia | 0 | 0 | 0 |
MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften
Das On-Time-Ranking ist ein dynamisches Ranking- und Bewertungssystem, das von MYFLYRIGHT entwickelt wurde.
In diesem Ranking überwachen und analysieren wir derzeit 114 Flughäfen und 65 Fluggesellschaften. Flughäfen und Fluggesellschaften wurden nach drei Hauptkriterien ausgewählt:
Relevant für europäische Reisen
Wir haben Flughäfen und Fluggesellschaften ausgewählt, die einen wesentlichen Beitrag zum europäischen Reiseverkehr leisten. Daher stammen alle ausgewählten Flughäfen aus der EU und Fluggesellschaften mit erheblichem Verkehrsaufkommen innerhalb oder aus der / in die Europäische Union.
Datenqualität
Wir konzentrieren uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften, bei denen genügend Datenpunkte vorhanden sind, um angemessene Analysen und Bewertungen durchzuführen.
Verkehrsbedeutung
Wir erfassen nicht die Leistung von Kleinstflughäfen mit nur wenigen Flügen pro Tag. Stattdessen konzentrieren wir uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften mit mäßigem bis hohem Verkehrsaufkommen.
Wenn Du mehr über MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften erfahren möchtest, klicke bitte hier.
Über MYFLYRIGHT
MYFLYRIGHT ist ein juristisches Technologieunternehmen, das sich auf die Unterstützung von Fluggästen spezialisiert hat, die von Flugverspätungen, Flugausfällen, Nichtbeförderung, verspätetem oder verlorenem Gepäck und der Rückerstattung nicht verwendeter Flugtickets betroffen sind. MYFLYRIGHT wurde 2016 in Hamburg gegründet. Das Unternehmen verfügt über 3 Niederlassungen, hat seinen Hauptsitz in Hamburg und Niederlassungen in Prag, Tschechien und Saporischschja, Ukraine. Derzeit beschäftigt MYFLYRIGHT ein Team von rund 25 Mitarbeitern in den Bereichen Marketing, Operations, Recht, Kundenbetreuung und IT. Die Organisation ist in fünf Märkten tätig: Deutschland, Großbritannien, Rumänien, Österreich und der Schweiz.
Das Ziel von MYFLYRIGHT ist es, allen Fluggästen, die auf Unregelmäßigkeiten bei ihrer Beförderung stoßen, Zugang zur Justiz zu verschaffen. Insbesondere werden 75% aller Entschädigungsanträge von Passagieren abgelehnt. Während MYFLYRIGHT in mehr als 98% der Fälle in der Lage ist, geltend gemachte Kundenforderungen vor Gericht erfolgreich zu erfüllen.
Flugverspätung
Flugausfall
Boardingverweigerung
Verlorenes Gepäck
Ticketrückerstattung
MYFLYRIGHT Newsletter
Pressekontakt
Für Interviewanfragen, Termine und Sprachanfragen wende Dich bitte an:
Teilen