Flugvorfälle nach Flughäfen
MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen
Untenstehend findest Du eine Tabelle mit der Pünktlichkeitsbewertung von 114 Flughäfen. Unser On-Time-Ranking basiert auf dem Prozentsatz von Flugverspätungen und -stornierungen pro Flughafen in den letzten 30 Tagen.
| On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flughafen Dresden | 772 | 0 | 0 |
| 2 | Flughafen Rotterdam | 594 | 1 | 0 |
| 3 | Flughafen Rom Ciampino | 588 | 0 | 0 |
| 4 | Flughafen Santiago de Compostela | 824 | 1 | 1 |
| 5 | Flughafen Biarritz | 378 | 0 | 0 |
| 6 | Flughafen Verona | 657 | 0 | 2 |
| 7 | Flughafen Girona | 328 | 1 | 0 |
| 8 | Flughafen Lanzarote | 4977 | 6 | 10 |
| 9 | Flughafen Memmingen | 1699 | 6 | 0 |
| 10 | Flughafen Olbia | 1301 | 1 | 4 |
| On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Flughafen Lille | 248 | 0 | 0 |
| 12 | Flughafen East Midlands | 931 | 2 | 2 |
| 13 | Flughafen Eindhoven | 1536 | 4 | 3 |
| 14 | Flughafen Salzburg | 1030 | 3 | 2 |
| 15 | Flughafen Dortmund | 1608 | 8 | 0 |
| 16 | Flughafen Lamezia Terme | 1370 | 5 | 2 |
| 17 | Flughafen Teneriffa Süd | 5867 | 22 | 8 |
| 18 | Flughafen Bremen | 1308 | 3 | 4 |
| 19 | Flughafen Köln Bonn | 7724 | 25 | 17 |
| 20 | Flughafen Fuerteventura | 3887 | 9 | 14 |
| On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Flughafen München | 26456 | 36 | 131 |
| 22 | Flughafen Treviso | 475 | 3 | 0 |
| 23 | Flughafen Wien | 18974 | 39 | 81 |
| 24 | Flughafen London Stansted | 13888 | 70 | 20 |
| 25 | Flughafen Hannover | 4695 | 9 | 22 |
| 26 | Flughafen Madrid | 32976 | 93 | 128 |
| 27 | Flughafen Cagliari | 1267 | 7 | 2 |
| 28 | Flughafen Gran Canaria | 9806 | 16 | 56 |
| 29 | Flughafen Hamburg | 10643 | 19 | 60 |
| 30 | Flughafen Leipzig | 1458 | 8 | 3 |
| On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Flughafen La Palma | 1452 | 0 | 11 |
| 32 | Flughafen Frankfurt | 35482 | 82 | 189 |
| 33 | Flughafen Münster-Osnabrück | 1172 | 9 | 0 |
| 34 | Flughafen Düsseldorf | 14967 | 28 | 88 |
| 35 | Flughafen Malaga | 13947 | 51 | 58 |
| 36 | Flughafen Linz | 122 | 0 | 0 |
| 37 | Flughafen Paris-Beauvais-Tillé | 1074 | 9 | 0 |
| 38 | Flughafen Alghero | 456 | 1 | 3 |
| 39 | Flughafen Sevilla | 5513 | 22 | 27 |
| 40 | Flughafen Catania | 8075 | 45 | 27 |
| On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Flughafen Graz | 785 | 0 | 7 |
| 42 | Flughafen Bristol | 2586 | 7 | 17 |
| 43 | Flughafen Bari | 2477 | 15 | 8 |
| 44 | Flughafen Jerez | 748 | 1 | 6 |
| 45 | Flughafen Weeze | 1168 | 10 | 1 |
| 46 | Flughafen Valencia | 6890 | 35 | 30 |
| 47 | Flughafen Nürnberg | 3236 | 17 | 15 |
| 48 | Flughafen Exeter International | 199 | 2 | 0 |
| 49 | Flughafen Teneriffa Nord | 3151 | 1 | 31 |
| 50 | Flughafen Innsbruck | 98 | 0 | 0 |
| On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Flughafen Birmingham | 7312 | 28 | 48 |
| 52 | Flughafen Stuttgart | 6663 | 10 | 60 |
| 53 | Flughafen Alicante | 10349 | 72 | 39 |
| 54 | Flughafen Liverpool | 1298 | 3 | 11 |
| 55 | Flughafen Manchester | 15707 | 79 | 92 |
| 56 | Flughafen Brindisi | 1371 | 14 | 1 |
| 57 | Flughafen Bilbao | 4625 | 15 | 38 |
| 58 | Flughafen Genua | 1035 | 8 | 4 |
| 59 | Flughafen Berlin Brandenburg | 17322 | 54 | 148 |
| 60 | Flughafen Newcastle | 1563 | 5 | 14 |
| On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Flughafen Brest-Bretagne | 246 | 0 | 3 |
| 62 | Flughafen Bologna | 6403 | 33 | 46 |
| 63 | Flughafen Marseille | 5953 | 35 | 39 |
| 64 | Flughafen Zürich | 21454 | 33 | 236 |
| 65 | Flughafen Turin | 1792 | 6 | 17 |
| 66 | Flughafen London Gatwick | 19395 | 119 | 136 |
| 67 | Flughafen Paris Charles de Gaulle | 33711 | 122 | 330 |
| 68 | Flughafen Palermo | 3337 | 26 | 19 |
| 69 | Flughafen Palma de Mallorca | 21495 | 154 | 144 |
| 70 | Flughafen Frankfurt-Hahn | 996 | 14 | 0 |
| On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Flughafen Pisa | 1027 | 11 | 4 |
| 72 | Flughafen Genf | 10337 | 36 | 115 |
| 73 | Flughafen Venedig | 8117 | 39 | 80 |
| 74 | Flughafen Rom-Fiumicino | 35853 | 217 | 319 |
| 75 | Flughafen Bastia | 462 | 1 | 6 |
| 76 | Flughafen Lyon Saint-Exupéry | 5766 | 11 | 77 |
| 77 | Flughafen Bergamo | 7270 | 107 | 6 |
| 78 | Flughafen London Luton | 3200 | 18 | 32 |
| 79 | Flughafen Menorca | 2641 | 6 | 36 |
| 80 | Flughafen Paris-Orly | 14362 | 33 | 196 |
| On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Flughafen Neapel | 8685 | 51 | 89 |
| 82 | Flughafen Montpellier | 431 | 0 | 7 |
| 83 | Flughafen Basel Mulhouse Freiburg | 5471 | 15 | 74 |
| 84 | Flughafen Leeds Bradford | 1220 | 11 | 9 |
| 85 | Flughafen Bordeaux | 1599 | 5 | 22 |
| 86 | Flughafen Toulouse-Blagnac | 2204 | 7 | 32 |
| 87 | Flughafen Inverness | 282 | 0 | 5 |
| 88 | Flughafen Mailand Linate | 7383 | 38 | 94 |
| 89 | Flughafen London City | 3497 | 11 | 52 |
| 90 | Flughafen Florenz | 4829 | 20 | 67 |
| On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Flughafen Nantes | 1885 | 4 | 30 |
| 92 | Flughafen Nizza | 8796 | 27 | 138 |
| 93 | Flughafen Edinburgh | 9705 | 70 | 113 |
| 94 | Flughafen London Heathrow | 36300 | 141 | 555 |
| 95 | Flughafen Guernsey | 351 | 0 | 7 |
| 96 | Flughafen Klagenfurt | 100 | 1 | 1 |
| 97 | Flughafen Mailand-Malpensa | 16091 | 138 | 200 |
| 98 | Flughafen Kirkwall | 45 | 0 | 0 |
| 99 | Flughafen Ajaccio | 404 | 0 | 9 |
| 100 | Flughafen Straßburg | 304 | 3 | 4 |
| On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Flughafen Belfast International | 1463 | 9 | 25 |
| 102 | Flughafen Ibiza | 5644 | 56 | 88 |
| 103 | Flughafen Glasgow | 2128 | 4 | 59 |
| 104 | Flughafen Southampton | 257 | 0 | 8 |
| 105 | Flughafen London Southend | 248 | 1 | 7 |
| 106 | Flughafen Isle of Man | 278 | 0 | 9 |
| 107 | Flughafen Rennes | 183 | 2 | 4 |
| 108 | Flughafen Belfast City | 880 | 2 | 27 |
| 109 | Flughafen Amsterdam Schiphol | 35679 | 89 | 1093 |
| 110 | Flughafen Aberdeen | 706 | 2 | 26 |
| On-time ranking | Flughafen | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Flughafen Barcelona | 29515 | 358 | 816 |
| 112 | Flughafen Jersey | 338 | 1 | 14 |
| 113 | Flughafen Berlin Schönefeld | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Flughafen Berlin Tegel | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Flughafen Internacional de la Región de Murcia | 0 | 0 | 0 |
MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften
Das On-Time-Ranking ist ein dynamisches Ranking- und Bewertungssystem, das von MYFLYRIGHT entwickelt wurde.
In diesem Ranking überwachen und analysieren wir derzeit 114 Flughäfen und 65 Fluggesellschaften. Flughäfen und Fluggesellschaften wurden nach drei Hauptkriterien ausgewählt:
Relevant für europäische Reisen
Wir haben Flughäfen und Fluggesellschaften ausgewählt, die einen wesentlichen Beitrag zum europäischen Reiseverkehr leisten. Daher stammen alle ausgewählten Flughäfen aus der EU und Fluggesellschaften mit erheblichem Verkehrsaufkommen innerhalb oder aus der / in die Europäische Union.
Datenqualität
Wir konzentrieren uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften, bei denen genügend Datenpunkte vorhanden sind, um angemessene Analysen und Bewertungen durchzuführen.
Verkehrsbedeutung
Wir erfassen nicht die Leistung von Kleinstflughäfen mit nur wenigen Flügen pro Tag. Stattdessen konzentrieren wir uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften mit mäßigem bis hohem Verkehrsaufkommen.
Wenn Du mehr über MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften erfahren möchtest, klicke bitte hier.
Über MYFLYRIGHT
MYFLYRIGHT ist ein juristisches Technologieunternehmen, das sich auf die Unterstützung von Fluggästen spezialisiert hat, die von Flugverspätungen, Flugausfällen, Nichtbeförderung, verspätetem oder verlorenem Gepäck und der Rückerstattung nicht verwendeter Flugtickets betroffen sind. MYFLYRIGHT wurde 2016 in Hamburg gegründet. Derzeit beschäftigt MYFLYRIGHT ein Team von rund 25 Mitarbeitern in den Bereichen Marketing, Operations, Recht, Kundenbetreuung und IT. Die Organisation ist in fünf Märkten tätig: Deutschland, Großbritannien, Spanien, Österreich und der Schweiz.
Das Ziel von MYFLYRIGHT ist es, allen Fluggästen, die auf Unregelmäßigkeiten bei ihrer Beförderung stoßen, Zugang zur Justiz zu verschaffen. Insbesondere werden 75% aller Entschädigungsanträge von Passagieren abgelehnt. Während MYFLYRIGHT in mehr als 99% der Fälle in der Lage ist, geltend gemachte Kundenforderungen vor Gericht erfolgreich zu erfüllen.
Flugverspätung
Flugausfall
Boardingverweigerung
Verlorenes Gepäck
Ticketrückerstattung
MYFLYRIGHT Newsletter
Pressekontakt
Für Interviewanfragen, Termine und Sprachanfragen wende Dich bitte an:
Teilen