MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Fluggesellschaft
Untenstehend findest Du eine Tabelle mit der Pünktlichkeitsbewertung von 65 Fluggesellschaften. Unser On-Time-Ranking basiert auf dem Prozentsatz von Flugverspätungen und -stornierungen pro Fluggesellschaft in den letzten 30 Tagen.
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
1 | ITA Airways | 8475 | 0 | 1 |
2 | Japan Airlines | 8270 | 0 | 1 |
3 | Cathay Pacific | 6676 | 0 | 0 |
4 | LOT Polish Airlines | 6885 | 1 | 1 |
5 | EL AL Israel Airlines | 2715 | 0 | 0 |
6 | Thai Airways | 5057 | 2 | 0 |
7 | Qatar Airways | 14012 | 5 | 1 |
8 | Air Serbia | 2315 | 0 | 0 |
9 | Etihad Airways | 6252 | 3 | 0 |
10 | American Airlines | 61313 | 2 | 28 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
11 | Air China | 1962 | 1 | 0 |
12 | Delta Air Lines | 45254 | 8 | 19 |
13 | Emirates | 11855 | 8 | 0 |
14 | Korean Air | 1310 | 1 | 0 |
15 | Gulf Air | 1262 | 0 | 0 |
16 | Wideroe | 1243 | 0 | 1 |
17 | Air Dolomiti | 3516 | 1 | 2 |
18 | Wizz Air | 7853 | 6 | 1 |
19 | Air Malta | 1031 | 0 | 0 |
20 | Luxair | 1934 | 2 | 0 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
21 | Turkish Airlines | 26105 | 0 | 30 |
22 | Iberia Airlines | 12791 | 8 | 7 |
23 | Aeroflot | 841 | 0 | 0 |
24 | Smartwings | 816 | 0 | 0 |
25 | Croatia Airlines | 1612 | 2 | 0 |
26 | TUIfly | 1079 | 2 | 0 |
27 | airBaltic | 3422 | 3 | 4 |
28 | Vueling Airlines | 14966 | 1 | 32 |
29 | Air Europa | 4979 | 7 | 4 |
30 | Aegean Airlines | 5635 | 0 | 13 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
31 | Air Canada | 11177 | 11 | 20 |
32 | Bulgarian Air Charter | 1025 | 3 | 0 |
33 | Chair Airlines | 320 | 0 | 0 |
34 | easyJet | 29582 | 89 | 15 |
35 | Ryanair | 44908 | 65 | 97 |
36 | SAS | 10926 | 13 | 31 |
37 | S7 Airlines | 244 | 0 | 0 |
38 | Jet2.com | 3491 | 16 | 0 |
39 | Condor | 2077 | 7 | 3 |
40 | Eurowings | 6703 | 6 | 33 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
41 | Norwegian Air International | 3736 | 8 | 14 |
42 | Lufthansa | 22288 | 22 | 116 |
43 | Austrian Airlines | 6979 | 6 | 39 |
44 | British Airways | 18914 | 25 | 118 |
45 | French Bee | 128 | 0 | 0 |
46 | Air France | 15327 | 40 | 88 |
47 | Aer Lingus | 5741 | 11 | 41 |
48 | Swiss International Airlines | 7250 | 8 | 61 |
49 | KLM Royal Dutch Airlines | 16547 | 24 | 153 |
50 | Georgian Airways | 90 | 0 | 0 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
51 | edelweiss air | 1318 | 4 | 11 |
52 | Belavia | 83 | 0 | 0 |
53 | TAROM | 1552 | 31 | 0 |
54 | TAP Portugal | 6756 | 65 | 79 |
55 | Finnair | 7924 | 10 | 218 |
56 | Brussels Airlines | 4544 | 3 | 161 |
57 | Icelandair | 1759 | 25 | 92 |
58 | Czech Airlines | 0 | 0 | 0 |
59 | Lauda Europe | 0 | 0 | 0 |
60 | Thomas Cook Airlines | 0 | 0 | 0 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
61 | Adria Airways | 0 | 0 | 0 |
62 | Air Italy | 0 | 0 | 0 |
63 | Blue Air | 0 | 0 | 0 |
64 | Flybe | 0 | 0 | 0 |
65 | Primera Air | 136 | 0 | 0 |
MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften
Das On-Time-Ranking ist ein dynamisches Ranking- und Bewertungssystem, das von MYFLYRIGHT entwickelt wurde.
In diesem Ranking überwachen und analysieren wir derzeit 114 Flughäfen und 65 Fluggesellschaften. Flughäfen und Fluggesellschaften wurden nach drei Hauptkriterien ausgewählt:
Relevant für europäische Reisen
Wir haben Flughäfen und Fluggesellschaften ausgewählt, die einen wesentlichen Beitrag zum europäischen Reiseverkehr leisten. Daher stammen alle ausgewählten Flughäfen aus der EU und Fluggesellschaften mit erheblichem Verkehrsaufkommen innerhalb oder aus der / in die Europäische Union.
Datenqualität
Wir konzentrieren uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften, bei denen genügend Datenpunkte vorhanden sind, um angemessene Analysen und Bewertungen durchzuführen.
Verkehrsbedeutung
Wir erfassen nicht die Leistung von Kleinstflughäfen mit nur wenigen Flügen pro Tag. Stattdessen konzentrieren wir uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften mit mäßigem bis hohem Verkehrsaufkommen.
Wenn Du mehr über MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften erfahren möchtest, klicke bitte hier.
Über MYFLYRIGHT
MYFLYRIGHT ist ein juristisches Technologieunternehmen, das sich auf die Unterstützung von Fluggästen spezialisiert hat, die von Flugverspätungen, Flugausfällen, Nichtbeförderung, verspätetem oder verlorenem Gepäck und der Rückerstattung nicht verwendeter Flugtickets betroffen sind. MYFLYRIGHT wurde 2016 in Hamburg gegründet. Das Unternehmen verfügt über 3 Niederlassungen, hat seinen Hauptsitz in Hamburg und Niederlassungen in Prag, Tschechien und Saporischschja, Ukraine. Derzeit beschäftigt MYFLYRIGHT ein Team von rund 25 Mitarbeitern in den Bereichen Marketing, Operations, Recht, Kundenbetreuung und IT. Die Organisation ist in fünf Märkten tätig: Deutschland, Großbritannien, Rumänien, Österreich und der Schweiz.
Das Ziel von MYFLYRIGHT ist es, allen Fluggästen, die auf Unregelmäßigkeiten bei ihrer Beförderung stoßen, Zugang zur Justiz zu verschaffen. Insbesondere werden 75% aller Entschädigungsanträge von Passagieren abgelehnt. Während MYFLYRIGHT in mehr als 98% der Fälle in der Lage ist, geltend gemachte Kundenforderungen vor Gericht erfolgreich zu erfüllen.
Flugverspätung
Flugausfall
Boardingverweigerung
Verlorenes Gepäck
Ticketrückerstattung
MYFLYRIGHT Newsletter
Pressekontakt
Für Interviewanfragen, Termine und Sprachanfragen wende Dich bitte an:
Teilen