MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Fluggesellschaft
Untenstehend findest Du eine Tabelle mit der Pünktlichkeitsbewertung von 65 Fluggesellschaften. Unser On-Time-Ranking basiert auf dem Prozentsatz von Flugverspätungen und -stornierungen pro Fluggesellschaft in den letzten 30 Tagen.
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
1 | Turkish Airlines | 29018 | 0 | 2 |
2 | Thai Airways | 4984 | 0 | 0 |
3 | EL AL Israel Airlines | 3027 | 1 | 0 |
4 | LOT Polish Airlines | 7805 | 2 | 1 |
5 | ITA Airways | 9052 | 4 | 1 |
6 | Emirates | 11951 | 6 | 1 |
7 | TUIfly | 1512 | 1 | 0 |
8 | Wizz Air | 8240 | 6 | 0 |
9 | Gulf Air | 1342 | 1 | 0 |
10 | Air Serbia | 2600 | 2 | 0 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
11 | Korean Air | 1213 | 0 | 0 |
12 | Cathay Pacific | 7070 | 3 | 3 |
13 | Delta Air Lines | 49733 | 23 | 28 |
14 | Air China | 1947 | 0 | 2 |
15 | American Airlines | 68453 | 22 | 58 |
16 | Aeroflot | 841 | 0 | 0 |
17 | Croatia Airlines | 1661 | 1 | 1 |
18 | Japan Airlines | 8229 | 0 | 10 |
19 | Iberia Airlines | 13001 | 7 | 9 |
20 | Qatar Airways | 14065 | 6 | 13 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
21 | Etihad Airways | 6504 | 2 | 8 |
22 | Air Malta | 1055 | 2 | 0 |
23 | edelweiss air | 1523 | 2 | 1 |
24 | Air Canada | 11630 | 6 | 17 |
25 | Condor | 3165 | 6 | 1 |
26 | Air Dolomiti | 3870 | 1 | 8 |
27 | Bulgarian Air Charter | 1269 | 2 | 1 |
28 | Chair Airlines | 401 | 0 | 1 |
29 | Luxair | 2324 | 1 | 5 |
30 | Ryanair | 55945 | 81 | 65 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
31 | Eurowings | 8018 | 8 | 14 |
32 | Jet2.com | 5545 | 16 | 0 |
33 | Air Europa | 5003 | 5 | 12 |
34 | Smartwings | 1406 | 5 | 0 |
35 | airBaltic | 4885 | 8 | 11 |
36 | Norwegian Air International | 5258 | 6 | 20 |
37 | Vueling Airlines | 17133 | 1 | 85 |
38 | easyJet | 37432 | 80 | 108 |
39 | Austrian Airlines | 8949 | 4 | 44 |
40 | Wideroe | 1483 | 2 | 6 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
41 | S7 Airlines | 173 | 0 | 0 |
42 | KLM Royal Dutch Airlines | 17393 | 26 | 78 |
43 | French Bee | 166 | 0 | 0 |
44 | Brussels Airlines | 5381 | 4 | 29 |
45 | Lufthansa | 26057 | 18 | 147 |
46 | SAS | 12758 | 14 | 101 |
47 | Air France | 16478 | 46 | 109 |
48 | TAP Portugal | 7542 | 14 | 57 |
49 | Belavia | 95 | 0 | 0 |
50 | Aer Lingus | 6910 | 7 | 70 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
51 | Georgian Airways | 86 | 0 | 0 |
52 | Swiss International Airlines | 8337 | 3 | 119 |
53 | Icelandair | 2089 | 3 | 36 |
54 | Aegean Airlines | 6492 | 0 | 126 |
55 | TAROM | 1682 | 34 | 2 |
56 | British Airways | 19496 | 27 | 767 |
57 | Finnair | 7889 | 7 | 344 |
58 | Czech Airlines | 0 | 0 | 0 |
59 | Lauda Europe | 0 | 0 | 0 |
60 | Thomas Cook Airlines | 0 | 0 | 0 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
61 | Adria Airways | 0 | 0 | 0 |
62 | Air Italy | 0 | 0 | 0 |
63 | Blue Air | 0 | 0 | 0 |
64 | Flybe | 0 | 0 | 0 |
65 | Primera Air | 128 | 0 | 0 |
MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften
Das On-Time-Ranking ist ein dynamisches Ranking- und Bewertungssystem, das von MYFLYRIGHT entwickelt wurde.
In diesem Ranking überwachen und analysieren wir derzeit 114 Flughäfen und 65 Fluggesellschaften. Flughäfen und Fluggesellschaften wurden nach drei Hauptkriterien ausgewählt:
Relevant für europäische Reisen
Wir haben Flughäfen und Fluggesellschaften ausgewählt, die einen wesentlichen Beitrag zum europäischen Reiseverkehr leisten. Daher stammen alle ausgewählten Flughäfen aus der EU und Fluggesellschaften mit erheblichem Verkehrsaufkommen innerhalb oder aus der / in die Europäische Union.
Datenqualität
Wir konzentrieren uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften, bei denen genügend Datenpunkte vorhanden sind, um angemessene Analysen und Bewertungen durchzuführen.
Verkehrsbedeutung
Wir erfassen nicht die Leistung von Kleinstflughäfen mit nur wenigen Flügen pro Tag. Stattdessen konzentrieren wir uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften mit mäßigem bis hohem Verkehrsaufkommen.
Wenn Du mehr über MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften erfahren möchtest, klicke bitte hier.
Über MYFLYRIGHT
MYFLYRIGHT ist ein juristisches Technologieunternehmen, das sich auf die Unterstützung von Fluggästen spezialisiert hat, die von Flugverspätungen, Flugausfällen, Nichtbeförderung, verspätetem oder verlorenem Gepäck und der Rückerstattung nicht verwendeter Flugtickets betroffen sind. MYFLYRIGHT wurde 2016 in Hamburg gegründet. Das Unternehmen verfügt über 3 Niederlassungen, hat seinen Hauptsitz in Hamburg und Niederlassungen in Prag, Tschechien und Saporischschja, Ukraine. Derzeit beschäftigt MYFLYRIGHT ein Team von rund 25 Mitarbeitern in den Bereichen Marketing, Operations, Recht, Kundenbetreuung und IT. Die Organisation ist in fünf Märkten tätig: Deutschland, Großbritannien, Rumänien, Österreich und der Schweiz.
Das Ziel von MYFLYRIGHT ist es, allen Fluggästen, die auf Unregelmäßigkeiten bei ihrer Beförderung stoßen, Zugang zur Justiz zu verschaffen. Insbesondere werden 75% aller Entschädigungsanträge von Passagieren abgelehnt. Während MYFLYRIGHT in mehr als 98% der Fälle in der Lage ist, geltend gemachte Kundenforderungen vor Gericht erfolgreich zu erfüllen.
Flugverspätung
Flugausfall
Boardingverweigerung
Verlorenes Gepäck
Ticketrückerstattung
MYFLYRIGHT Newsletter
Pressekontakt
Für Interviewanfragen, Termine und Sprachanfragen wende Dich bitte an:
Teilen