MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Fluggesellschaft
Untenstehend findest Du eine Tabelle mit der Pünktlichkeitsbewertung von 65 Fluggesellschaften. Unser On-Time-Ranking basiert auf dem Prozentsatz von Flugverspätungen und -stornierungen pro Fluggesellschaft in den letzten 30 Tagen.
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
1 | Turkish Airlines | 29532 | 1 | 2 |
2 | LOT Polish Airlines | 8037 | 1 | 0 |
3 | Thai Airways | 4923 | 0 | 0 |
4 | EL AL Israel Airlines | 3402 | 0 | 0 |
5 | Cathay Pacific | 6752 | 1 | 1 |
6 | Air Serbia | 2898 | 1 | 0 |
7 | Emirates | 11864 | 4 | 1 |
8 | Etihad Airways | 6740 | 2 | 1 |
9 | TUIfly | 2138 | 0 | 0 |
10 | Croatia Airlines | 2032 | 0 | 0 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
11 | Air China | 1933 | 0 | 0 |
12 | edelweiss air | 1645 | 0 | 0 |
13 | American Airlines | 67217 | 20 | 29 |
14 | Gulf Air | 1334 | 0 | 0 |
15 | Japan Airlines | 7978 | 0 | 6 |
16 | Korean Air | 1198 | 0 | 0 |
17 | Qatar Airways | 13173 | 5 | 8 |
18 | Air Malta | 999 | 0 | 0 |
19 | Aeroflot | 968 | 0 | 0 |
20 | ITA Airways | 9337 | 10 | 0 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
21 | Smartwings | 2643 | 2 | 1 |
22 | Luxair | 2590 | 1 | 2 |
23 | Wideroe | 1714 | 0 | 2 |
24 | Air Dolomiti | 4096 | 1 | 4 |
25 | Iberia Airlines | 12967 | 10 | 6 |
26 | Air Canada | 12616 | 7 | 10 |
27 | TAP Portugal | 6820 | 8 | 2 |
28 | Wizz Air | 8523 | 13 | 1 |
29 | Delta Air Lines | 51912 | 28 | 65 |
30 | Eurowings | 9775 | 10 | 15 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
31 | Condor | 4992 | 9 | 8 |
32 | airBaltic | 5915 | 1 | 21 |
33 | Austrian Airlines | 9523 | 3 | 33 |
34 | Air Europa | 4986 | 8 | 11 |
35 | Norwegian Air International | 6193 | 8 | 16 |
36 | Bulgarian Air Charter | 1520 | 3 | 3 |
37 | SAS | 13467 | 10 | 47 |
38 | French Bee | 223 | 1 | 0 |
39 | Ryanair | 60742 | 105 | 178 |
40 | Aer Lingus | 7973 | 13 | 26 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
41 | easyJet | 40456 | 103 | 113 |
42 | Belavia | 164 | 0 | 0 |
43 | S7 Airlines | 156 | 0 | 0 |
44 | Swiss International Airlines | 8709 | 5 | 53 |
45 | Georgian Airways | 138 | 1 | 0 |
46 | British Airways | 20062 | 34 | 132 |
47 | Lufthansa | 27180 | 40 | 189 |
48 | Icelandair | 2592 | 7 | 17 |
49 | Aegean Airlines | 7272 | 4 | 69 |
50 | Jet2.com | 8024 | 82 | 0 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
51 | Vueling Airlines | 18707 | 0 | 217 |
52 | Air France | 17238 | 51 | 209 |
53 | KLM Royal Dutch Airlines | 17864 | 21 | 364 |
54 | Brussels Airlines | 5623 | 4 | 144 |
55 | TAROM | 1830 | 58 | 0 |
56 | Finnair | 8273 | 11 | 407 |
57 | Chair Airlines | 13 | 0 | 0 |
58 | Czech Airlines | 0 | 0 | 0 |
59 | Lauda Europe | 0 | 0 | 0 |
60 | Thomas Cook Airlines | 0 | 0 | 0 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
61 | Adria Airways | 1 | 0 | 1 |
62 | Air Italy | 0 | 0 | 0 |
63 | Blue Air | 0 | 0 | 0 |
64 | Flybe | 0 | 0 | 0 |
65 | Primera Air | 15 | 0 | 0 |
MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften
Das On-Time-Ranking ist ein dynamisches Ranking- und Bewertungssystem, das von MYFLYRIGHT entwickelt wurde.
In diesem Ranking überwachen und analysieren wir derzeit 114 Flughäfen und 65 Fluggesellschaften. Flughäfen und Fluggesellschaften wurden nach drei Hauptkriterien ausgewählt:
Relevant für europäische Reisen
Wir haben Flughäfen und Fluggesellschaften ausgewählt, die einen wesentlichen Beitrag zum europäischen Reiseverkehr leisten. Daher stammen alle ausgewählten Flughäfen aus der EU und Fluggesellschaften mit erheblichem Verkehrsaufkommen innerhalb oder aus der / in die Europäische Union.
Datenqualität
Wir konzentrieren uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften, bei denen genügend Datenpunkte vorhanden sind, um angemessene Analysen und Bewertungen durchzuführen.
Verkehrsbedeutung
Wir erfassen nicht die Leistung von Kleinstflughäfen mit nur wenigen Flügen pro Tag. Stattdessen konzentrieren wir uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften mit mäßigem bis hohem Verkehrsaufkommen.
Wenn Du mehr über MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften erfahren möchtest, klicke bitte hier.
Über MYFLYRIGHT
MYFLYRIGHT ist ein juristisches Technologieunternehmen, das sich auf die Unterstützung von Fluggästen spezialisiert hat, die von Flugverspätungen, Flugausfällen, Nichtbeförderung, verspätetem oder verlorenem Gepäck und der Rückerstattung nicht verwendeter Flugtickets betroffen sind. MYFLYRIGHT wurde 2016 in Hamburg gegründet. Das Unternehmen verfügt über 3 Niederlassungen, hat seinen Hauptsitz in Hamburg und Niederlassungen in Prag, Tschechien und Saporischschja, Ukraine. Derzeit beschäftigt MYFLYRIGHT ein Team von rund 25 Mitarbeitern in den Bereichen Marketing, Operations, Recht, Kundenbetreuung und IT. Die Organisation ist in fünf Märkten tätig: Deutschland, Großbritannien, Rumänien, Österreich und der Schweiz.
Das Ziel von MYFLYRIGHT ist es, allen Fluggästen, die auf Unregelmäßigkeiten bei ihrer Beförderung stoßen, Zugang zur Justiz zu verschaffen. Insbesondere werden 75% aller Entschädigungsanträge von Passagieren abgelehnt. Während MYFLYRIGHT in mehr als 98% der Fälle in der Lage ist, geltend gemachte Kundenforderungen vor Gericht erfolgreich zu erfüllen.
Flugverspätung
Flugausfall
Boardingverweigerung
Verlorenes Gepäck
Ticketrückerstattung
MYFLYRIGHT Newsletter
Pressekontakt
Für Interviewanfragen, Termine und Sprachanfragen wende Dich bitte an:
Teilen