MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Fluggesellschaft
Untenstehend findest Du eine Tabelle mit der Pünktlichkeitsbewertung von 65 Fluggesellschaften. Unser On-Time-Ranking basiert auf dem Prozentsatz von Flugverspätungen und -stornierungen pro Fluggesellschaft in den letzten 30 Tagen.
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
1 | Turkish Airlines | 26733 | 0 | 1 |
2 | Japan Airlines | 8190 | 0 | 1 |
3 | Thai Airways | 5089 | 1 | 0 |
4 | Cathay Pacific | 6673 | 1 | 1 |
5 | Air China | 2020 | 0 | 0 |
6 | American Airlines | 66293 | 12 | 33 |
7 | ITA Airways | 8662 | 4 | 2 |
8 | Korean Air | 1301 | 0 | 0 |
9 | Etihad Airways | 6285 | 4 | 1 |
10 | Air Malta | 957 | 0 | 0 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
11 | Aeroflot | 884 | 0 | 0 |
12 | Emirates | 11734 | 14 | 0 |
13 | Delta Air Lines | 44388 | 24 | 35 |
14 | Qatar Airways | 14295 | 18 | 2 |
15 | EL AL Israel Airlines | 2585 | 4 | 0 |
16 | Iberia Airlines | 12054 | 16 | 4 |
17 | LOT Polish Airlines | 6889 | 3 | 9 |
18 | Croatia Airlines | 1576 | 3 | 0 |
19 | Air Dolomiti | 2858 | 1 | 5 |
20 | Air Canada | 11479 | 17 | 9 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
21 | Aegean Airlines | 5730 | 6 | 7 |
22 | Gulf Air | 1258 | 3 | 0 |
23 | Chair Airlines | 375 | 0 | 1 |
24 | TUIfly | 1021 | 3 | 0 |
25 | Bulgarian Air Charter | 1089 | 4 | 0 |
26 | Wizz Air | 8422 | 30 | 4 |
27 | S7 Airlines | 242 | 0 | 0 |
28 | Air Europa | 5048 | 9 | 12 |
29 | Air Serbia | 2460 | 10 | 1 |
30 | Ryanair | 45442 | 211 | 8 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
31 | Smartwings | 964 | 5 | 0 |
32 | Vueling Airlines | 14710 | 3 | 88 |
33 | French Bee | 157 | 0 | 0 |
34 | Condor | 2250 | 11 | 4 |
35 | Luxair | 1992 | 6 | 9 |
36 | Georgian Airways | 116 | 0 | 0 |
37 | Eurowings | 5873 | 11 | 41 |
38 | Austrian Airlines | 6865 | 13 | 49 |
39 | edelweiss air | 1408 | 7 | 6 |
40 | SAS | 8779 | 34 | 51 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
41 | Wideroe | 1097 | 2 | 9 |
42 | Belavia | 93 | 0 | 0 |
43 | TAP Portugal | 6994 | 28 | 55 |
44 | Lufthansa | 19593 | 57 | 200 |
45 | airBaltic | 3560 | 22 | 31 |
46 | TAROM | 1489 | 21 | 2 |
47 | Norwegian Air International | 3364 | 26 | 30 |
48 | Air France | 15545 | 141 | 165 |
49 | Aer Lingus | 5668 | 35 | 83 |
50 | Swiss International Airlines | 7642 | 17 | 149 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
51 | British Airways | 18678 | 84 | 383 |
52 | Jet2.com | 3575 | 94 | 0 |
53 | easyJet | 28011 | 528 | 240 |
54 | Finnair | 7423 | 32 | 233 |
55 | Icelandair | 1861 | 14 | 53 |
56 | KLM Royal Dutch Airlines | 16593 | 100 | 565 |
57 | Brussels Airlines | 4116 | 23 | 155 |
58 | Czech Airlines | 0 | 0 | 0 |
59 | Lauda Europe | 0 | 0 | 0 |
60 | Thomas Cook Airlines | 0 | 0 | 0 |
On-time ranking | Fluggesellschaft | Flüge (#) | Flug - verspätungen (#) | Flug - annullierungen (#) |
---|---|---|---|---|
61 | Adria Airways | 0 | 0 | 0 |
62 | Air Italy | 0 | 0 | 0 |
63 | Blue Air | 0 | 0 | 0 |
64 | Flybe | 0 | 0 | 0 |
65 | Primera Air | 137 | 0 | 0 |
MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften
Das On-Time-Ranking ist ein dynamisches Ranking- und Bewertungssystem, das von MYFLYRIGHT entwickelt wurde.
In diesem Ranking überwachen und analysieren wir derzeit 114 Flughäfen und 65 Fluggesellschaften. Flughäfen und Fluggesellschaften wurden nach drei Hauptkriterien ausgewählt:
Relevant für europäische Reisen
Wir haben Flughäfen und Fluggesellschaften ausgewählt, die einen wesentlichen Beitrag zum europäischen Reiseverkehr leisten. Daher stammen alle ausgewählten Flughäfen aus der EU und Fluggesellschaften mit erheblichem Verkehrsaufkommen innerhalb oder aus der / in die Europäische Union.
Datenqualität
Wir konzentrieren uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften, bei denen genügend Datenpunkte vorhanden sind, um angemessene Analysen und Bewertungen durchzuführen.
Verkehrsbedeutung
Wir erfassen nicht die Leistung von Kleinstflughäfen mit nur wenigen Flügen pro Tag. Stattdessen konzentrieren wir uns nur auf Flughäfen und Fluggesellschaften mit mäßigem bis hohem Verkehrsaufkommen.
Wenn Du mehr über MYFLYRIGHT On-Time-Ranking für Flughäfen und Fluggesellschaften erfahren möchtest, klicke bitte hier.
Über MYFLYRIGHT
MYFLYRIGHT ist ein juristisches Technologieunternehmen, das sich auf die Unterstützung von Fluggästen spezialisiert hat, die von Flugverspätungen, Flugausfällen, Nichtbeförderung, verspätetem oder verlorenem Gepäck und der Rückerstattung nicht verwendeter Flugtickets betroffen sind. MYFLYRIGHT wurde 2016 in Hamburg gegründet. Das Unternehmen verfügt über 3 Niederlassungen, hat seinen Hauptsitz in Hamburg und Niederlassungen in Prag, Tschechien und Saporischschja, Ukraine. Derzeit beschäftigt MYFLYRIGHT ein Team von rund 25 Mitarbeitern in den Bereichen Marketing, Operations, Recht, Kundenbetreuung und IT. Die Organisation ist in fünf Märkten tätig: Deutschland, Großbritannien, Rumänien, Österreich und der Schweiz.
Das Ziel von MYFLYRIGHT ist es, allen Fluggästen, die auf Unregelmäßigkeiten bei ihrer Beförderung stoßen, Zugang zur Justiz zu verschaffen. Insbesondere werden 75% aller Entschädigungsanträge von Passagieren abgelehnt. Während MYFLYRIGHT in mehr als 98% der Fälle in der Lage ist, geltend gemachte Kundenforderungen vor Gericht erfolgreich zu erfüllen.
Anspruch kostenlos prüfen
Flugverspätung
Flugausfall
Boardingverweigerung
Verlorenes Gepäck
Ticketrückerstattung
Folge uns
MYFLYRIGHT Newsletter
Pressekontakt
Für Interviewanfragen, Termine und Sprachanfragen wende Dich bitte an:
Teilen
Flugverspätung
Bei einer Flugverspätung ab 3 Stunden am Ankunftsort
Flugausfall
Bei einer Flugannullierung bis zu 14 Tage vor Abflug
Boarding-
verweigerung
Bei Überbuchung / Nichtbeförderung
Verspätetes / verlorenes Gepäck
Bei der Ankunft ohne Gepäck
Erstattung des Ticketpreises
Verpasster / nicht wahrgenommener Flug